Xsmb
|
Xsmt
|
Xsmn
|
---|---|---|
Xsmb
|
Xsmt
|
Xsmn
|
---|---|---|
Xsmb
|
Xsmt
|
Xsmn
|
---|---|---|
Xsmb
|
Xsmt
|
Xsmn
|
---|---|---|
Xsmb
|
Xsmt
|
Xsmn
|
---|---|---|
Xsmb
|
Xsmt
|
Xsmn
|
---|---|---|
Xsmb
|
Xsmt
|
Xsmn
|
---|---|---|
Giải | Hà Nội | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47526 | |||||||||||
G.1 | 10974 | |||||||||||
G.2 | 99990 | 60827 | ||||||||||
G.3 | 47531 | 60984 | 67697 | |||||||||
94993 | 73896 | 31181 | ||||||||||
G.4 | 6171 | 0525 | 7568 | 0543 | ||||||||
G.5 | 0694 | 2666 | 7891 | |||||||||
6413 | 3079 | 8373 | ||||||||||
G.6 | 537 | 416 | 661 | |||||||||
G.7 | 18 | 72 | 16 | 38 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | |
1 | 13, 16, 18, 16 | 1 | 31, 81, 71, 91, 61 |
2 | 26, 27, 25 | 2 | 72 |
3 | 31, 37, 38 | 3 | 93, 43, 13, 73 |
4 | 43 | 4 | 74, 84, 94 |
5 | 5 | 25 | |
6 | 68, 66, 61 | 6 | 26, 96, 66, 16, 16 |
7 | 74, 71, 79, 73, 72 | 7 | 27, 97, 37 |
8 | 84, 81 | 8 | 68, 18, 38 |
9 | 90, 97, 93, 96, 94, 91 | 9 | 79 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 04 | 56 | |
G.7 | 772 | 936 | 687 | |
G.6 | 8867 | 7614 | 7034 | |
6238 | 3716 | 4504 | ||
3555 | 5778 | 6739 | ||
G.5 | 5721 | 5765 | 8386 | |
G.4 | 23454 | 92937 | 81561 | |
39616 | 32328 | 60884 | ||
97084 | 75759 | 79244 | ||
41163 | 55840 | 37817 | ||
80696 | 44679 | 24345 | ||
29708 | 82364 | 86888 | ||
88722 | 02817 | 86278 | ||
G.3 | 49078 | 81507 | 83310 | |
33558 | 39743 | 78214 | ||
G.2 | 51311 | 25523 | 35473 | |
G.1 | 69736 | 37692 | 02860 | |
ĐB | 513476 | 513271 | 155919 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 07 | 04 | |
1 | 16, 11 | 14, 16, 17 | 17, 10, 14, 19 | |
2 | 21, 22 | 28, 23 | ||
3 | 38, 36 | 36, 37 | 34, 39 | |
4 | 40, 43 | 44, 45 | ||
5 | 55, 54, 58 | 59 | 56 | |
6 | 68, 67, 63 | 65, 64 | 61, 60 | |
7 | 72, 78, 76 | 78, 79, 71 | 78, 73 | |
8 | 84 | 87, 86, 84, 88 | ||
9 | 96 | 92 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|---|
0 | 40 | 10, 60 | ||
1 | 21, 11 | 71 | 61 | |
2 | 72, 22 | 92 | ||
3 | 63 | 43, 23 | 73 | |
4 | 54, 84 | 04, 14, 64 | 34, 04, 84, 44, 14 | |
5 | 55 | 65 | 45 | |
6 | 16, 96, 36, 76 | 36, 16 | 56, 86 | |
7 | 67 | 37, 17, 07 | 87, 17 | |
8 | 68, 38, 08, 78, 58 | 78, 28 | 88, 78 | |
9 | 59, 79 | 39, 19 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 82 | 49 | |
G.7 | 279 | 904 | 646 | |
G.6 | 9684 | 5669 | 2625 | |
7284 | 2799 | 5657 | ||
1145 | 6282 | 0448 | ||
G.5 | 6441 | 7182 | 9038 | |
G.4 | 97753 | 69856 | 19214 | |
29527 | 35497 | 39970 | ||
70218 | 09188 | 42957 | ||
83644 | 79366 | 65955 | ||
96306 | 76356 | 60863 | ||
08039 | 77849 | 14367 | ||
02950 | 94699 | 18533 | ||
G.3 | 84922 | 07305 | 40668 | |
35625 | 33147 | 41154 | ||
G.2 | 12931 | 70352 | 55856 | |
G.1 | 94576 | 25906 | 66394 | |
ĐB | 028186 | 059090 | 020521 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 04, 05, 06 | ||
1 | 18 | 14 | ||
2 | 27, 22, 25 | 25, 21 | ||
3 | 30, 39, 31 | 38, 33 | ||
4 | 45, 41, 44 | 49, 47 | 49, 46, 48 | |
5 | 53, 50 | 56, 56, 52 | 57, 57, 55, 54, 56 | |
6 | 69, 66 | 63, 67, 68 | ||
7 | 79, 76 | 70 | ||
8 | 84, 84, 86 | 82, 82, 82, 88 | ||
9 | 99, 97, 99, 90 | 94 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|
0 | 30, 50 | 90 | 70 | |
1 | 41, 31 | 21 | ||
2 | 22 | 82, 82, 82, 52 | ||
3 | 53 | 63, 33 | ||
4 | 84, 84, 44 | 04 | 14, 54, 94 | |
5 | 45, 25 | 05 | 25, 55 | |
6 | 06, 76, 86 | 56, 66, 56, 06 | 46, 56 | |
7 | 27 | 97, 47 | 57, 57, 67 | |
8 | 18 | 88 | 48, 38, 68 | |
9 | 79, 39 | 69, 99, 49, 99 | 49 |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
Trứng vịt | 00 | |||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
Con Công | 04 | 44 | 84 | |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
Con Rết | 20 | 60 | ||
Cô Gái | 21 | 61 | ||
Bồ Câu | 22 | 62 | ||
Con Ếch | 24 | 64 | ||
Con Ó | 25 | 65 | ||
Rồng Bay | 26 | 66 | ||
Con Rùa | 27 | 67 | ||
Con Lươn | 29 | 69 | ||
Cá Đen | 30 | 70 | ||
Con Tôm | 31 | 71 | ||
Con Nhện | 33 | 73 | ||
Con Nai | 34 | 74 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
Con Rắn | 32 | 72 | ||
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
Con Dê | 35 | 75 | ||
Con Khỉ | 23 | 63 | ||
Con Gà | 28 | 68 | ||
Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
Tiền Tài | 33 | 73 | ||
Bà Vải | 36 | 76 | ||
Ông Trời | 37 | 77 | ||
Ông Địa | 38 | 78 | ||
Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2023 ku casino, All rights reserved