- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMN Thứ 3 - KQ Xổ số miền Nam Thứ 3
Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 74 | 66 | ||||||||
G.7 | 380 | 109 | 176 | ||||||||
G.6 | 9475 | 9570 | 7095 | ||||||||
2576 | 9266 | 4734 | |||||||||
7208 | 1943 | 5059 | |||||||||
G.5 | 4642 | 0495 | 1104 | ||||||||
G.4 | 46776 | 18344 | 41321 | ||||||||
40637 | 69028 | 37069 | |||||||||
81988 | 27480 | 64176 | |||||||||
01765 | 80462 | 93502 | |||||||||
19148 | 65972 | 30956 | |||||||||
89933 | 04293 | 02762 | |||||||||
30693 | 17866 | 35582 | |||||||||
G.3 | 46244 | 45172 | 15968 | ||||||||
52623 | 71216 | 98991 | |||||||||
G.2 | 58676 | 84583 | 35795 | ||||||||
G.1 | 71263 | 68115 | 06078 | ||||||||
ĐB | 491426 | 295434 | 075691 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 08 | 09 | 02,04 |
1 | 15,16 | ||
2 | 26,23 | 28 | 21 |
3 | 33,37,33 | 34 | 34 |
4 | 44,48,42 | 44,43 | |
5 | 56,59 | ||
6 | 63,65 | 66,62,66 | 68,62,69,66 |
7 | 76,76,76,75 | 72,72,70,74 | 78,76,76 |
8 | 88,80 | 83,80 | 82 |
9 | 93 | 93,95 | 91,95,91,95 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Nam ngày 02-03-2021
Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 94 | 43 | ||||||||
G.7 | 727 | 006 | 929 | ||||||||
G.6 | 2328 | 2664 | 7583 | ||||||||
9281 | 2128 | 2453 | |||||||||
2596 | 9840 | 6378 | |||||||||
G.5 | 8650 | 6073 | 2014 | ||||||||
G.4 | 59098 | 45228 | 85418 | ||||||||
75704 | 60497 | 09234 | |||||||||
15154 | 52406 | 40492 | |||||||||
61166 | 95394 | 38358 | |||||||||
94854 | 71664 | 37896 | |||||||||
01398 | 52451 | 26888 | |||||||||
26303 | 88989 | 89695 | |||||||||
G.3 | 86346 | 25981 | 46008 | ||||||||
04645 | 46461 | 53791 | |||||||||
G.2 | 81467 | 55773 | 78278 | ||||||||
G.1 | 63027 | 31954 | 29282 | ||||||||
ĐB | 807364 | 156089 | 354874 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 03,04 | 06,06 | 08 |
1 | 18,14 | ||
2 | 27,28,27 | 28,28 | 29 |
3 | 34 | ||
4 | 45,46 | 40 | 43 |
5 | 54,54,50 | 54,51 | 58,53 |
6 | 64,67,66 | 61,64,64 | |
7 | 73,73 | 74,78,78 | |
8 | 81 | 89,81,89 | 82,88,83 |
9 | 98,98,96,93 | 94,97,94 | 91,95,96,92 |
Xổ số Miền Nam ngày 23-02-2021
Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 49 | 38 | ||||||||
G.7 | 008 | 470 | 291 | ||||||||
G.6 | 9508 | 1447 | 5722 | ||||||||
7501 | 0477 | 8780 | |||||||||
1977 | 6384 | 2869 | |||||||||
G.5 | 2567 | 8281 | 0514 | ||||||||
G.4 | 36575 | 48991 | 97207 | ||||||||
19160 | 85147 | 42982 | |||||||||
43847 | 30526 | 17759 | |||||||||
63205 | 00275 | 07631 | |||||||||
53496 | 41577 | 10351 | |||||||||
74837 | 10268 | 18615 | |||||||||
41990 | 10604 | 88892 | |||||||||
G.3 | 87736 | 67566 | 58484 | ||||||||
71834 | 39736 | 66560 | |||||||||
G.2 | 10429 | 01596 | 49617 | ||||||||
G.1 | 12718 | 12672 | 83080 | ||||||||
ĐB | 549942 | 099726 | 628630 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 05,01,08,08 | 04 | 07 |
1 | 18 | 17,15,14 | |
2 | 29 | 26,26 | 22 |
3 | 34,36,37 | 36 | 30,31,38 |
4 | 42,47,40 | 47,47,49 | |
5 | 51,59 | ||
6 | 60,67 | 66,68 | 60,69 |
7 | 75,77 | 72,77,75,77,70 | |
8 | 81,84 | 80,84,82,80 | |
9 | 90,96 | 96,91 | 92,91 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Nam ngày 16-02-2021
Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 76 | 50 | ||||||||
G.7 | 041 | 653 | 397 | ||||||||
G.6 | 7016 | 8895 | 7799 | ||||||||
9262 | 1440 | 5211 | |||||||||
8852 | 4062 | 0092 | |||||||||
G.5 | 4467 | 3971 | 0057 | ||||||||
G.4 | 07384 | 41117 | 99787 | ||||||||
78982 | 53697 | 84145 | |||||||||
47481 | 33635 | 36807 | |||||||||
36782 | 74735 | 75251 | |||||||||
88592 | 87373 | 23887 | |||||||||
35548 | 31473 | 79472 | |||||||||
29271 | 44961 | 93493 | |||||||||
G.3 | 66693 | 49934 | 08788 | ||||||||
63093 | 65488 | 44642 | |||||||||
G.2 | 78078 | 82763 | 98532 | ||||||||
G.1 | 91924 | 69070 | 02510 | ||||||||
ĐB | 110501 | 928409 | 143175 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 01 | 09 | 07 |
1 | 16 | 17 | 10,11 |
2 | 24 | ||
3 | 34,35,35 | 32 | |
4 | 48,41 | 40 | 42,45 |
5 | 52 | 53 | 51,57,50 |
6 | 67,62 | 63,61,62 | |
7 | 78,71 | 70,73,73,71,76 | 75,72 |
8 | 82,81,82,84,88 | 88 | 88,87,87 |
9 | 93,93,92 | 97,95 | 93,92,99,97 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Nam ngày 09-02-2021
Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 12 | 81 | ||||||||
G.7 | 262 | 970 | 969 | ||||||||
G.6 | 4053 | 9747 | 8035 | ||||||||
2295 | 5288 | 0766 | |||||||||
6779 | 7428 | 7125 | |||||||||
G.5 | 0251 | 9989 | 3393 | ||||||||
G.4 | 85983 | 43390 | 37439 | ||||||||
27867 | 85786 | 91279 | |||||||||
43189 | 13356 | 18155 | |||||||||
88269 | 24340 | 60213 | |||||||||
04207 | 32497 | 17965 | |||||||||
36063 | 76441 | 05908 | |||||||||
63645 | 07465 | 71966 | |||||||||
G.3 | 92937 | 90471 | 65826 | ||||||||
78810 | 49420 | 90133 | |||||||||
G.2 | 43152 | 63841 | 86550 | ||||||||
G.1 | 05853 | 95970 | 14709 | ||||||||
ĐB | 481433 | 004375 | 600993 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 07,00 | 09,08 | |
1 | 10 | 12 | 13 |
2 | 20,28 | 26,25 | |
3 | 33,37 | 33,39,35 | |
4 | 45 | 41,41,40,47 | |
5 | 53,52,51,53 | 56 | 50,55 |
6 | 63,69,67,62 | 65 | 66,65,66,69 |
7 | 79 | 75,70,71,70 | 79 |
8 | 89,83 | 86,89,88 | 81 |
9 | 95 | 97,90 | 93,93 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Nam ngày 02-02-2021
Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 32 | 81 | ||||||||
G.7 | 096 | 177 | 946 | ||||||||
G.6 | 0048 | 7888 | 6698 | ||||||||
2454 | 3820 | 0954 | |||||||||
1328 | 9393 | 7427 | |||||||||
G.5 | 6376 | 0423 | 5794 | ||||||||
G.4 | 84868 | 57546 | 06110 | ||||||||
66056 | 36697 | 38204 | |||||||||
33425 | 69077 | 67479 | |||||||||
98305 | 64295 | 73844 | |||||||||
78038 | 85300 | 73113 | |||||||||
97985 | 96484 | 07655 | |||||||||
17533 | 87495 | 80433 | |||||||||
G.3 | 78982 | 52791 | 64923 | ||||||||
12393 | 32205 | 65903 | |||||||||
G.2 | 27427 | 27087 | 43820 | ||||||||
G.1 | 97161 | 85276 | 93145 | ||||||||
ĐB | 986058 | 454010 | 110651 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 05 | 05,00 | 03,04 |
1 | 10 | 13,10 | |
2 | 27,25,28 | 23,20 | 20,23,27 |
3 | 33,38,38 | 32 | 33 |
4 | 48 | 46 | 45,44,46 |
5 | 58,56,54 | 51,55,54 | |
6 | 61,68 | ||
7 | 76 | 76,77,77 | 79 |
8 | 82,85 | 87,84,88 | 81 |
9 | 93,96 | 91,95,95,97,93 | 94,98 |
Xổ số Miền Nam ngày 26-01-2021
Giải | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 47 | 40 | ||||||||
G.7 | 627 | 597 | 481 | ||||||||
G.6 | 1004 | 2399 | 0183 | ||||||||
8144 | 0902 | 5335 | |||||||||
7157 | 1651 | 1983 | |||||||||
G.5 | 6145 | 3042 | 7075 | ||||||||
G.4 | 07303 | 44270 | 75971 | ||||||||
70897 | 63023 | 50628 | |||||||||
55893 | 41038 | 83186 | |||||||||
18866 | 88479 | 99870 | |||||||||
25279 | 77511 | 63396 | |||||||||
64193 | 67705 | 97936 | |||||||||
80206 | 02290 | 38409 | |||||||||
G.3 | 00028 | 78455 | 58455 | ||||||||
88170 | 14511 | 62991 | |||||||||
G.2 | 86559 | 34399 | 41767 | ||||||||
G.1 | 06029 | 07745 | 03524 | ||||||||
ĐB | 933407 | 972164 | 750439 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 07,06,03,04 | 05,02 | 09 |
1 | 11,11 | ||
2 | 29,28,27 | 23 | 24,28 |
3 | 38 | 39,36,35 | |
4 | 45,44 | 45,42,47 | 40 |
5 | 59,57 | 55,51 | 55 |
6 | 66 | 64 | 67 |
7 | 70,79 | 79,70 | 70,71,75 |
8 | 85 | 86,83,83,81 | |
9 | 93,93,97 | 99,90,99,97 | 91,96 |
Xem thêm (7 Kỳ)