- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMT Thứ 7 - KQ Xổ số Miền Trung Thứ 7
Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 31 | 56 | ||||||||
G.7 | 404 | 502 | 878 | ||||||||
G.6 | 4527 | 8889 | 2648 | ||||||||
2467 | 3632 | 2662 | |||||||||
4685 | 1104 | 8193 | |||||||||
G.5 | 9125 | 4057 | 4979 | ||||||||
G.4 | 20681 | 25582 | 22492 | ||||||||
34470 | 44741 | 21282 | |||||||||
52428 | 59781 | 66164 | |||||||||
57388 | 71169 | 82582 | |||||||||
84108 | 69836 | 76640 | |||||||||
02967 | 41137 | 46639 | |||||||||
62070 | 01532 | 50563 | |||||||||
G.3 | 81121 | 69069 | 97395 | ||||||||
30015 | 72617 | 49810 | |||||||||
G.2 | 68721 | 14944 | 72465 | ||||||||
G.1 | 18160 | 69812 | 58566 | ||||||||
ĐB | 780114 | 854445 | 017250 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 08,04 | 04,02 | |
1 | 14,15 | 12,17 | 10 |
2 | 21,21,28,25,27 | ||
3 | 32,37,36,32,31 | 39 | |
4 | 45,44,41 | 40,48 | |
5 | 57 | 50,56 | |
6 | 60,67,67 | 69,69 | 66,65,63,64,62 |
7 | 70,70 | 79,78 | |
8 | 88,81,85 | 81,82,89 | 82,82 |
9 | 96 | 95,92,93 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Trung ngày 27-02-2021
Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 22 | 83 | 76 | ||||||||
G.7 | 481 | 623 | 612 | ||||||||
G.6 | 6299 | 9196 | 2053 | ||||||||
4251 | 0448 | 4860 | |||||||||
9008 | 8154 | 8654 | |||||||||
G.5 | 6153 | 1896 | 9734 | ||||||||
G.4 | 30293 | 39520 | 10458 | ||||||||
25243 | 44010 | 10246 | |||||||||
49530 | 66648 | 09336 | |||||||||
00756 | 77879 | 52418 | |||||||||
37279 | 06931 | 23913 | |||||||||
56122 | 22586 | 56346 | |||||||||
11607 | 46209 | 83635 | |||||||||
G.3 | 75301 | 16264 | 16097 | ||||||||
90131 | 43338 | 13502 | |||||||||
G.2 | 65959 | 56676 | 35455 | ||||||||
G.1 | 21395 | 16463 | 69493 | ||||||||
ĐB | 728251 | 007360 | 515085 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 01,07,08 | 09 | 02 |
1 | 10 | 13,18,12 | |
2 | 22,22 | 20,23 | |
3 | 31,30 | 38,31 | 35,36,34 |
4 | 43 | 48,48 | 46,46 |
5 | 51,59,56,53,51 | 54 | 55,58,54,53 |
6 | 60,63,64 | 60 | |
7 | 79 | 76,79 | 76 |
8 | 81 | 86,83 | 85 |
9 | 95,93,99 | 96,96 | 93,97 |
Xổ số Miền Trung ngày 20-02-2021
Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 52 | 02 | ||||||||
G.7 | 558 | 134 | 242 | ||||||||
G.6 | 4749 | 8715 | 7322 | ||||||||
6899 | 9890 | 3562 | |||||||||
5947 | 2599 | 2548 | |||||||||
G.5 | 9066 | 1077 | 6545 | ||||||||
G.4 | 31858 | 74848 | 31091 | ||||||||
00739 | 90284 | 79115 | |||||||||
56610 | 03085 | 79545 | |||||||||
77253 | 70250 | 31527 | |||||||||
99246 | 82465 | 03455 | |||||||||
16367 | 48835 | 30692 | |||||||||
11087 | 39220 | 79316 | |||||||||
G.3 | 08416 | 97761 | 17300 | ||||||||
58366 | 82481 | 82534 | |||||||||
G.2 | 36993 | 04960 | 98588 | ||||||||
G.1 | 42976 | 19701 | 18037 | ||||||||
ĐB | 706788 | 468451 | 555802 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 01 | 02,00,02 | |
1 | 16,10 | 15 | 16,15 |
2 | 20 | 27,22 | |
3 | 39 | 35,34 | 37,34 |
4 | 46,47,49 | 48 | 45,45,48,42 |
5 | 53,58,58 | 51,50,52 | 55 |
6 | 66,67,66 | 60,61,65 | 62 |
7 | 76 | 77 | |
8 | 88,87 | 81,85,84 | 88 |
9 | 93,99,90 | 99,90 | 92,91 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Trung ngày 13-02-2021
Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 02 | 48 | ||||||||
G.7 | 450 | 684 | 592 | ||||||||
G.6 | 4334 | 4411 | 5901 | ||||||||
4189 | 5694 | 5737 | |||||||||
1948 | 5527 | 4040 | |||||||||
G.5 | 8286 | 7236 | 8693 | ||||||||
G.4 | 47198 | 50651 | 07381 | ||||||||
13663 | 77756 | 42579 | |||||||||
31107 | 86509 | 63496 | |||||||||
49764 | 25225 | 55677 | |||||||||
94034 | 17484 | 53404 | |||||||||
60534 | 24937 | 32672 | |||||||||
19390 | 15096 | 66333 | |||||||||
G.3 | 49395 | 35733 | 05065 | ||||||||
36774 | 09527 | 96583 | |||||||||
G.2 | 54251 | 77797 | 31505 | ||||||||
G.1 | 15925 | 43859 | 24445 | ||||||||
ĐB | 766911 | 227673 | 262891 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 07 | 09,02 | 05,04,01 |
1 | 11,14 | 11 | |
2 | 25 | 27,25,27 | |
3 | 34,34,34 | 33,37,36 | 33,37 |
4 | 48 | 45,40,48 | |
5 | 51,50 | 59,56,51 | |
6 | 64,63 | 65 | |
7 | 74 | 73 | 72,77,79 |
8 | 86,89 | 84,84 | 83,81 |
9 | 95,90,98 | 97,96,94 | 91,96,93,92 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Trung ngày 06-02-2021
Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 18 | 96 | ||||||||
G.7 | 197 | 277 | 436 | ||||||||
G.6 | 0624 | 8874 | 7950 | ||||||||
6585 | 1490 | 2404 | |||||||||
7033 | 8045 | 3142 | |||||||||
G.5 | 4181 | 7119 | 0060 | ||||||||
G.4 | 19574 | 50413 | 41796 | ||||||||
48007 | 15043 | 73067 | |||||||||
16308 | 38395 | 95072 | |||||||||
34480 | 69850 | 71021 | |||||||||
97637 | 60238 | 56475 | |||||||||
89492 | 82048 | 74440 | |||||||||
50824 | 67313 | 91837 | |||||||||
G.3 | 97703 | 19908 | 48640 | ||||||||
93926 | 81757 | 58797 | |||||||||
G.2 | 99432 | 58027 | 02978 | ||||||||
G.1 | 27839 | 18113 | 07003 | ||||||||
ĐB | 516837 | 840260 | 548102 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 03,08,07 | 08 | 02,03,04 |
1 | 13,13,13,19,18 | ||
2 | 26,24,24 | 27 | 21 |
3 | 37,39,32,37,33,31 | 38 | 37,36 |
4 | 48,43,45 | 40,40,42 | |
5 | 57,50 | 50 | |
6 | 60 | 67,60 | |
7 | 74 | 74,77 | 78,75,72 |
8 | 80,81,85 | ||
9 | 92,97 | 95,90 | 97,96,96 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Trung ngày 30-01-2021
Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 10 | 91 | 13 | ||||||||
G.7 | 070 | 351 | 512 | ||||||||
G.6 | 0654 | 9495 | 5793 | ||||||||
9877 | 6859 | 3616 | |||||||||
2698 | 8532 | 8887 | |||||||||
G.5 | 4699 | 8867 | 7129 | ||||||||
G.4 | 67162 | 39069 | 82440 | ||||||||
18594 | 40816 | 47052 | |||||||||
74692 | 50978 | 10272 | |||||||||
66957 | 21924 | 66288 | |||||||||
54481 | 16669 | 96580 | |||||||||
23830 | 98263 | 53366 | |||||||||
74751 | 32076 | 32101 | |||||||||
G.3 | 98281 | 91258 | 06906 | ||||||||
62596 | 82435 | 64470 | |||||||||
G.2 | 87693 | 91668 | 91389 | ||||||||
G.1 | 95136 | 18282 | 72380 | ||||||||
ĐB | 366082 | 760086 | 995913 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 06,01 | ||
1 | 10 | 16 | 13,16,12,13 |
2 | 24 | 29 | |
3 | 36,30 | 35,32 | |
4 | 40 | ||
5 | 51,57,54 | 58,59,51 | 52 |
6 | 62 | 68,63,69,69,67 | 66 |
7 | 77,70 | 76,78 | 70,72 |
8 | 82,81,81 | 86,82 | 80,89,80,88,87 |
9 | 93,96,92,94,99,98 | 95,91 | 93 |
Xổ số Miền Trung ngày 23-01-2021
Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 36 | 81 | ||||||||
G.7 | 407 | 523 | 870 | ||||||||
G.6 | 9997 | 7696 | 7159 | ||||||||
4440 | 2056 | 3248 | |||||||||
3436 | 7756 | 7230 | |||||||||
G.5 | 0246 | 4247 | 4828 | ||||||||
G.4 | 51850 | 18645 | 16137 | ||||||||
67480 | 19406 | 93823 | |||||||||
18509 | 11102 | 98892 | |||||||||
67424 | 62735 | 74866 | |||||||||
52719 | 31500 | 63777 | |||||||||
60232 | 87342 | 61750 | |||||||||
78578 | 76203 | 37736 | |||||||||
G.3 | 56811 | 49897 | 89648 | ||||||||
68567 | 43411 | 68246 | |||||||||
G.2 | 35093 | 74801 | 10661 | ||||||||
G.1 | 66722 | 48469 | 15179 | ||||||||
ĐB | 957784 | 668668 | 198182 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 09,07 | 01,03,00,02,06 | |
1 | 11,19 | 11 | |
2 | 22,24,25 | 23 | 23,28 |
3 | 32,36 | 35,36 | 36,37,30 |
4 | 46,40 | 42,45,47 | 46,48,48 |
5 | 50 | 56,56 | 50,59 |
6 | 67 | 68,69 | 61,66 |
7 | 78 | 79,77,70 | |
8 | 84,80 | 82,81 | |
9 | 93,97 | 97,96 | 92 |
Xem thêm (7 Kỳ)