- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMN Thứ 5 - KQ Xổ số miền Nam Thứ 5
Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 56 | 04 | 68 | ||||||||
G.7 | 687 | 936 | 772 | ||||||||
G.6 | 6739 | 5778 | 3555 | ||||||||
4504 | 3716 | 6238 | |||||||||
7034 | 7614 | 8867 | |||||||||
G.5 | 8386 | 5765 | 5721 | ||||||||
G.4 | 86278 | 02817 | 88722 | ||||||||
86888 | 82364 | 29708 | |||||||||
24345 | 44679 | 80696 | |||||||||
37817 | 55840 | 41163 | |||||||||
79244 | 75759 | 97084 | |||||||||
60884 | 32328 | 39616 | |||||||||
81561 | 92937 | 23454 | |||||||||
G.3 | 78214 | 39743 | 33558 | ||||||||
83310 | 81507 | 49078 | |||||||||
G.2 | 35473 | 25523 | 51311 | ||||||||
G.1 | 02860 | 37692 | 69736 | ||||||||
ĐB | 155919 | 513271 | 513476 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 04 | 07,04 | 08 |
1 | 19,10,14,17 | 17,14,16 | 11,16 |
2 | 23,28 | 22,21 | |
3 | 34,39 | 37,36 | 36,38 |
4 | 44,45 | 43,40 | |
5 | 56 | 59 | 58,54,55 |
6 | 60,61 | 64,65 | 63,67,68 |
7 | 73,78 | 71,79,78 | 76,78,72 |
8 | 84,88,86,87 | 84 | |
9 | 92 | 96 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Nam ngày 04-03-2021
Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 33 | 93 | ||||||||
G.7 | 017 | 318 | 454 | ||||||||
G.6 | 0403 | 9872 | 6872 | ||||||||
9035 | 8830 | 1649 | |||||||||
5917 | 8629 | 6253 | |||||||||
G.5 | 0457 | 8421 | 4000 | ||||||||
G.4 | 21684 | 56607 | 46700 | ||||||||
80760 | 41385 | 18667 | |||||||||
47100 | 43085 | 35718 | |||||||||
01723 | 83249 | 69199 | |||||||||
21468 | 66567 | 74486 | |||||||||
00059 | 22523 | 15658 | |||||||||
11783 | 37688 | 76339 | |||||||||
G.3 | 00817 | 16365 | 90499 | ||||||||
26860 | 44461 | 17129 | |||||||||
G.2 | 08834 | 39750 | 03828 | ||||||||
G.1 | 51582 | 87722 | 39002 | ||||||||
ĐB | 227843 | 215008 | 962910 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 00,03 | 08,07 | 02,00,00 |
1 | 17,17,17,18 | 18 | 10,18 |
2 | 23 | 22,23,21,29 | 28,29 |
3 | 34,35 | 30,33 | 39 |
4 | 43 | 49 | 49 |
5 | 59,57 | 50 | 58,53,54 |
6 | 60,68,60 | 61,65,67 | 67 |
7 | 72 | 72 | |
8 | 82,83,84 | 88,85,85 | 86 |
9 | 99,99,93 |
Xổ số Miền Nam ngày 25-02-2021
Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 86 | 40 | ||||||||
G.7 | 251 | 953 | 844 | ||||||||
G.6 | 6155 | 8582 | 7222 | ||||||||
4160 | 8113 | 4112 | |||||||||
6570 | 7740 | 3640 | |||||||||
G.5 | 3513 | 2306 | 6130 | ||||||||
G.4 | 39109 | 04112 | 22490 | ||||||||
44748 | 62023 | 14585 | |||||||||
97532 | 31531 | 10778 | |||||||||
67190 | 22604 | 96898 | |||||||||
37294 | 49161 | 94528 | |||||||||
47098 | 03583 | 81402 | |||||||||
73570 | 04662 | 80697 | |||||||||
G.3 | 17265 | 44163 | 86223 | ||||||||
75235 | 11560 | 94376 | |||||||||
G.2 | 33806 | 60268 | 84015 | ||||||||
G.1 | 65620 | 63576 | 97351 | ||||||||
ĐB | 622893 | 889627 | 309841 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 06,09 | 04,06 | 02 |
1 | 13 | 12,13 | 15,12 |
2 | 20 | 27,23 | 23,28,22 |
3 | 35,32 | 31 | 30 |
4 | 48,45 | 40 | 41,40,44,40 |
5 | 55,51 | 53 | 51 |
6 | 65,60 | 68,60,63,62,61 | |
7 | 70,70 | 76 | 76,78 |
8 | 83,82,86 | 85 | |
9 | 93,98,94,90 | 97,98,90 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Nam ngày 18-02-2021
Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 99 | 88 | ||||||||
G.7 | 800 | 170 | 925 | ||||||||
G.6 | 9641 | 0866 | 7181 | ||||||||
1574 | 2947 | 9438 | |||||||||
7809 | 2531 | 1988 | |||||||||
G.5 | 4939 | 0245 | 6100 | ||||||||
G.4 | 80371 | 00908 | 65490 | ||||||||
54127 | 55286 | 20784 | |||||||||
58833 | 08299 | 10198 | |||||||||
76036 | 06854 | 41297 | |||||||||
77225 | 09708 | 34215 | |||||||||
03118 | 05036 | 37895 | |||||||||
86460 | 91793 | 42470 | |||||||||
G.3 | 73526 | 06206 | 51384 | ||||||||
52963 | 50752 | 97251 | |||||||||
G.2 | 29546 | 49511 | 19859 | ||||||||
G.1 | 74709 | 96072 | 76589 | ||||||||
ĐB | 631152 | 660825 | 232111 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 09,09,00 | 06,08,08 | 00 |
1 | 18 | 11 | 11,15 |
2 | 26,25,27 | 25 | 25 |
3 | 36,33,39 | 36,31 | 38 |
4 | 46,41 | 45,47 | |
5 | 52 | 52,54 | 59,51 |
6 | 63,60,63 | 66 | |
7 | 71,74 | 72,70 | 70 |
8 | 86 | 89,84,84,88,81,88 | |
9 | 93,99,99 | 95,97,98,90 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Nam ngày 11-02-2021
Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 36 | 11 | 38 | ||||||||
G.7 | 362 | 945 | 020 | ||||||||
G.6 | 0291 | 4571 | 4388 | ||||||||
8081 | 9194 | 2410 | |||||||||
9595 | 2226 | 3824 | |||||||||
G.5 | 9885 | 1467 | 9101 | ||||||||
G.4 | 61358 | 85552 | 50875 | ||||||||
61561 | 61233 | 55224 | |||||||||
72676 | 45571 | 33943 | |||||||||
39742 | 28725 | 85738 | |||||||||
32821 | 32374 | 92172 | |||||||||
05673 | 32444 | 41250 | |||||||||
23357 | 37169 | 81980 | |||||||||
G.3 | 57151 | 29229 | 08651 | ||||||||
66482 | 87511 | 99640 | |||||||||
G.2 | 35796 | 05850 | 82914 | ||||||||
G.1 | 61396 | 89609 | 99129 | ||||||||
ĐB | 821132 | 054202 | 724134 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 02,09 | 01 | |
1 | 11,11 | 14,10 | |
2 | 21 | 29,25,26 | 29,24,24,20 |
3 | 32,36 | 33 | 34,38,38 |
4 | 42 | 44,45 | 40,43 |
5 | 51,57,58 | 50,52 | 51,50 |
6 | 61,62 | 69,67 | |
7 | 73,76 | 74,71,71 | 72,75 |
8 | 82,85,81 | 80,88 | |
9 | 96,96,95,91 | 94 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Nam ngày 04-02-2021
Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 07 | 87 | ||||||||
G.7 | 250 | 648 | 045 | ||||||||
G.6 | 0509 | 5091 | 7029 | ||||||||
2029 | 0679 | 3634 | |||||||||
8319 | 7666 | 9489 | |||||||||
G.5 | 0257 | 1328 | 5857 | ||||||||
G.4 | 35307 | 60689 | 14773 | ||||||||
14884 | 63323 | 56118 | |||||||||
34192 | 11412 | 97127 | |||||||||
34864 | 27754 | 79445 | |||||||||
13481 | 82057 | 45753 | |||||||||
56039 | 71151 | 11269 | |||||||||
44111 | 90582 | 15443 | |||||||||
G.3 | 58313 | 86833 | 99213 | ||||||||
57193 | 26569 | 42798 | |||||||||
G.2 | 24585 | 23536 | 67516 | ||||||||
G.1 | 94736 | 35008 | 63929 | ||||||||
ĐB | 115548 | 374425 | 142108 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 07,09 | 08,07 | 08 |
1 | 13,11,19 | 12 | 16,13,18 |
2 | 29 | 25,23,28 | 29,27,29 |
3 | 36,39 | 36,33 | 34 |
4 | 48 | 48 | 43,45,45 |
5 | 57,50 | 51,57,54 | 53,57 |
6 | 64 | 69,66 | 69 |
7 | 79 | 73 | |
8 | 85,81,84 | 82,89 | 89,87 |
9 | 93,92,98 | 91 | 98 |
Xổ số Miền Nam ngày 28-01-2021
Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 73 | 99 | 60 | ||||||||
G.7 | 382 | 955 | 003 | ||||||||
G.6 | 5239 | 0815 | 9692 | ||||||||
2407 | 5435 | 0746 | |||||||||
4764 | 1203 | 2291 | |||||||||
G.5 | 2474 | 9614 | 3128 | ||||||||
G.4 | 33257 | 92256 | 69223 | ||||||||
62097 | 60026 | 83975 | |||||||||
64561 | 23670 | 40103 | |||||||||
21310 | 85282 | 91663 | |||||||||
07676 | 69267 | 84315 | |||||||||
05730 | 23616 | 70622 | |||||||||
16367 | 40002 | 99223 | |||||||||
G.3 | 41511 | 05473 | 88000 | ||||||||
31841 | 31351 | 74552 | |||||||||
G.2 | 35416 | 75157 | 49812 | ||||||||
G.1 | 99850 | 30374 | 74838 | ||||||||
ĐB | 087866 | 615136 | 684009 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02,03 | 09,00,03,03 |
1 | 16,11,10 | 16,14,15 | 12,15 |
2 | 26 | 23,22,23,28 | |
3 | 30,39 | 36,35 | 38 |
4 | 41 | 46 | |
5 | 50,57 | 57,51,56,55 | 52 |
6 | 66,67,61,64 | 67 | 63,60 |
7 | 76,74,73 | 74,73,70 | 75 |
8 | 82 | 82 | |
9 | 97 | 99 | 91,92 |
Xem thêm (7 Kỳ)