- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMN Thứ 6 - KQ Xổ số miền Nam Thứ 6
Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 33 | 41 | ||||||||
G.7 | 634 | 660 | 421 | ||||||||
G.6 | 1185 | 1518 | 4599 | ||||||||
1746 | 6204 | 9441 | |||||||||
8803 | 2582 | 7020 | |||||||||
G.5 | 3222 | 6122 | 2297 | ||||||||
G.4 | 40283 | 51472 | 30876 | ||||||||
80122 | 18078 | 67306 | |||||||||
63776 | 91507 | 10421 | |||||||||
92734 | 58339 | 70648 | |||||||||
25893 | 56567 | 90930 | |||||||||
93489 | 87205 | 26420 | |||||||||
21744 | 51332 | 54146 | |||||||||
G.3 | 42038 | 47559 | 22530 | ||||||||
49861 | 43482 | 49508 | |||||||||
G.2 | 20870 | 22934 | 68420 | ||||||||
G.1 | 78315 | 31990 | 43125 | ||||||||
ĐB | 511302 | 957311 | 231921 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 02,03 | 05,07,04 | 08,06 |
1 | 15 | 11,18 | |
2 | 22,22 | 22 | 21,25,20,20,21,20,21 |
3 | 38,34,34 | 34,32,39,33 | 30,30 |
4 | 44,46 | 46,48,41,41 | |
5 | 59 | ||
6 | 61 | 67,60 | |
7 | 70,76 | 78,72 | 76 |
8 | 89,83,85 | 82,82 | |
9 | 93,98 | 90 | 97,99 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Nam ngày 26-02-2021
Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 53 | 87 | 11 | ||||||||
G.7 | 143 | 736 | 446 | ||||||||
G.6 | 2450 | 5422 | 0823 | ||||||||
3063 | 6543 | 6739 | |||||||||
1028 | 5736 | 7405 | |||||||||
G.5 | 7003 | 0762 | 3005 | ||||||||
G.4 | 13872 | 14777 | 64000 | ||||||||
13814 | 03641 | 97390 | |||||||||
12406 | 75957 | 46290 | |||||||||
13694 | 08008 | 44203 | |||||||||
75856 | 26908 | 91771 | |||||||||
63784 | 63918 | 31268 | |||||||||
76461 | 01418 | 61398 | |||||||||
G.3 | 29837 | 84649 | 80125 | ||||||||
96388 | 38984 | 07069 | |||||||||
G.2 | 78415 | 17777 | 93891 | ||||||||
G.1 | 74578 | 70545 | 07257 | ||||||||
ĐB | 557933 | 513093 | 046384 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 06,03 | 08,08 | 03,00,05,05 |
1 | 15,14 | 18,18 | 11 |
2 | 28 | 22 | 25,23 |
3 | 33,37 | 36,36 | 39 |
4 | 43 | 45,49,41,43 | 46 |
5 | 56,50,53 | 57 | 57 |
6 | 61,63 | 62 | 69,68 |
7 | 78,72 | 77,77 | 71 |
8 | 88,84 | 84,87 | 84 |
9 | 94 | 93 | 91,98,90,90 |
Xổ số Miền Nam ngày 19-02-2021
Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 79 | 29 | ||||||||
G.7 | 367 | 136 | 959 | ||||||||
G.6 | 0582 | 5691 | 9821 | ||||||||
3890 | 1371 | 0337 | |||||||||
5818 | 3426 | 1032 | |||||||||
G.5 | 4461 | 8748 | 5669 | ||||||||
G.4 | 08331 | 48730 | 92740 | ||||||||
74303 | 97161 | 11175 | |||||||||
35324 | 38145 | 79145 | |||||||||
15740 | 85599 | 43843 | |||||||||
33442 | 63865 | 09493 | |||||||||
37463 | 59564 | 44639 | |||||||||
46107 | 16528 | 80202 | |||||||||
G.3 | 50978 | 70528 | 21357 | ||||||||
66546 | 87778 | 76636 | |||||||||
G.2 | 60840 | 54455 | 32157 | ||||||||
G.1 | 86495 | 24048 | 82016 | ||||||||
ĐB | 051271 | 087753 | 560838 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 07,03,05 | 02 | |
1 | 18 | 16 | |
2 | 24 | 28,28,26 | 21,29 |
3 | 31 | 30,36 | 38,36,39,32,37 |
4 | 40,46,42,40 | 48,45,48 | 43,45,40 |
5 | 53,55 | 57,57,59 | |
6 | 63,61,67 | 64,65,61 | 69 |
7 | 71,78 | 78,71,79 | 75 |
8 | 82 | ||
9 | 95,90 | 99,91 | 93 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Nam ngày 12-02-2021
Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 17 | 27 | 67 | ||||||||
G.7 | 171 | 285 | 691 | ||||||||
G.6 | 8101 | 4886 | 3042 | ||||||||
5812 | 2952 | 1327 | |||||||||
8468 | 5578 | 1709 | |||||||||
G.5 | 0943 | 6167 | 4242 | ||||||||
G.4 | 18709 | 51179 | 88139 | ||||||||
10013 | 84003 | 22955 | |||||||||
23736 | 48038 | 97706 | |||||||||
11759 | 94310 | 14543 | |||||||||
87422 | 84735 | 30688 | |||||||||
53323 | 50964 | 91881 | |||||||||
58777 | 53946 | 75738 | |||||||||
G.3 | 65136 | 50508 | 14853 | ||||||||
24374 | 84032 | 06508 | |||||||||
G.2 | 84910 | 97129 | 54691 | ||||||||
G.1 | 12997 | 35755 | 37020 | ||||||||
ĐB | 037914 | 548424 | 223686 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 09,01 | 08,03 | 08,06,09 |
1 | 14,10,13,12,17 | 10 | |
2 | 23,22 | 24,29,27 | 20,27 |
3 | 36,36 | 32,35,38 | 38,39 |
4 | 43 | 46 | 43,42,42 |
5 | 59 | 55,52 | 53,55 |
6 | 68 | 64,67 | 67 |
7 | 74,77,71 | 79,78 | |
8 | 86,85 | 86,81,88 | |
9 | 97 | 91,91 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Nam ngày 05-02-2021
Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 05 | 38 | ||||||||
G.7 | 764 | 853 | 704 | ||||||||
G.6 | 3815 | 6868 | 0331 | ||||||||
3712 | 7801 | 3491 | |||||||||
4984 | 4728 | 9316 | |||||||||
G.5 | 6091 | 8125 | 4181 | ||||||||
G.4 | 59500 | 78553 | 30902 | ||||||||
92747 | 41280 | 72508 | |||||||||
91165 | 78997 | 06687 | |||||||||
12661 | 80511 | 81872 | |||||||||
27652 | 48633 | 64267 | |||||||||
53316 | 79528 | 96875 | |||||||||
71006 | 72825 | 40215 | |||||||||
G.3 | 53566 | 99492 | 77532 | ||||||||
30367 | 78641 | 22079 | |||||||||
G.2 | 26886 | 86185 | 23676 | ||||||||
G.1 | 83782 | 53906 | 05955 | ||||||||
ĐB | 089039 | 707735 | 462856 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 06,00 | 06,01,05 | 08,02,04 |
1 | 16,12,15 | 11 | 15,16 |
2 | 29 | 25,28,25,28 | |
3 | 39 | 35,33 | 32,31,38 |
4 | 47 | 41 | |
5 | 52 | 53,53 | 56,55 |
6 | 67,66,61,65,64 | 68 | 67 |
7 | 76,79,75,72 | ||
8 | 82,86,84 | 85,80 | 87,81 |
9 | 91 | 92,97 | 91 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Nam ngày 29-01-2021
Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 98 | 00 | ||||||||
G.7 | 520 | 860 | 544 | ||||||||
G.6 | 4958 | 4956 | 8751 | ||||||||
0552 | 9324 | 7524 | |||||||||
5745 | 7730 | 8189 | |||||||||
G.5 | 0595 | 8929 | 9544 | ||||||||
G.4 | 23629 | 50176 | 41203 | ||||||||
94366 | 42030 | 56058 | |||||||||
21248 | 04241 | 43485 | |||||||||
13083 | 03748 | 08635 | |||||||||
38220 | 42677 | 84554 | |||||||||
90330 | 46941 | 53825 | |||||||||
72557 | 90151 | 85554 | |||||||||
G.3 | 51003 | 82724 | 24448 | ||||||||
30767 | 29460 | 59999 | |||||||||
G.2 | 19528 | 75869 | 61163 | ||||||||
G.1 | 07257 | 03969 | 03631 | ||||||||
ĐB | 861304 | 593061 | 899155 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 04,03 | 03,00 | |
1 | |||
2 | 28,20,29,20 | 24,29,24 | 25,24 |
3 | 30 | 30,30 | 31,35 |
4 | 48,45,49 | 41,48,41 | 48,44,44 |
5 | 57,57,52,58 | 51,56 | 55,54,54,58,51 |
6 | 67,66 | 61,69,69,60,60 | 63 |
7 | 77,76 | ||
8 | 83 | 85,89 | |
9 | 95 | 98 | 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)