- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMN Thứ 4 - KQ Xổ số miền Nam Thứ 4
Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 39 | 81 | ||||||||
G.7 | 491 | 631 | 701 | ||||||||
G.6 | 0889 | 0881 | 3872 | ||||||||
0240 | 8357 | 0144 | |||||||||
4133 | 8368 | 5353 | |||||||||
G.5 | 6796 | 8500 | 3283 | ||||||||
G.4 | 89638 | 28110 | 21499 | ||||||||
85473 | 25376 | 81337 | |||||||||
33200 | 77275 | 03437 | |||||||||
84506 | 69595 | 24187 | |||||||||
98616 | 77766 | 91877 | |||||||||
67810 | 60026 | 81856 | |||||||||
09171 | 41247 | 28749 | |||||||||
G.3 | 83819 | 69395 | 34857 | ||||||||
54695 | 99600 | 95880 | |||||||||
G.2 | 54009 | 88468 | 98224 | ||||||||
G.1 | 85058 | 04483 | 13475 | ||||||||
ĐB | 323383 | 271627 | 811680 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 09,06,00 | 00,00 | 01 |
1 | 19,10,16,12 | 10 | |
2 | 27,26 | 24 | |
3 | 38,33 | 31,39 | 37,37 |
4 | 40 | 47 | 49,44 |
5 | 58 | 57 | 57,56,53 |
6 | 68,66,68 | ||
7 | 71,73 | 75,76 | 75,77,72 |
8 | 83,89 | 83,81 | 80,80,87,83,81 |
9 | 95,96,91 | 95,95 | 99 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Nam ngày 03-03-2021
Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 47 | 06 | 32 | ||||||||
G.7 | 127 | 222 | 065 | ||||||||
G.6 | 0714 | 7933 | 6842 | ||||||||
6472 | 4816 | 6461 | |||||||||
6470 | 6215 | 7558 | |||||||||
G.5 | 2962 | 2523 | 7193 | ||||||||
G.4 | 11558 | 08557 | 12345 | ||||||||
60418 | 87059 | 23744 | |||||||||
58821 | 84724 | 16888 | |||||||||
85255 | 24815 | 89559 | |||||||||
09519 | 27680 | 48080 | |||||||||
79675 | 16282 | 53444 | |||||||||
86931 | 77132 | 05993 | |||||||||
G.3 | 70144 | 31421 | 77404 | ||||||||
26544 | 51102 | 05120 | |||||||||
G.2 | 42590 | 50151 | 07745 | ||||||||
G.1 | 72330 | 51374 | 13499 | ||||||||
ĐB | 454847 | 414303 | 279699 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 03,02,06 | 04 | |
1 | 19,18,14 | 15,15,16 | |
2 | 21,27 | 21,24,23,22 | 20 |
3 | 30,31 | 32,33 | 32 |
4 | 47,44,44,47 | 45,44,44,45,42 | |
5 | 55,58 | 51,59,57 | 59,58 |
6 | 62 | 61,65 | |
7 | 75,70,72 | 74 | |
8 | 82,80 | 80,88 | |
9 | 90 | 99,99,93,93 |
Xổ số Miền Nam ngày 24-02-2021
Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 15 | 88 | ||||||||
G.7 | 802 | 225 | 578 | ||||||||
G.6 | 1967 | 0569 | 3411 | ||||||||
2618 | 5067 | 8217 | |||||||||
7250 | 2165 | 0653 | |||||||||
G.5 | 5684 | 2165 | 9476 | ||||||||
G.4 | 60146 | 91478 | 62305 | ||||||||
51502 | 06911 | 41649 | |||||||||
48324 | 88257 | 16624 | |||||||||
33314 | 25636 | 45969 | |||||||||
60227 | 56819 | 49473 | |||||||||
13912 | 05328 | 93341 | |||||||||
01664 | 32000 | 48901 | |||||||||
G.3 | 58224 | 36942 | 28637 | ||||||||
79690 | 21683 | 36599 | |||||||||
G.2 | 48184 | 98852 | 07366 | ||||||||
G.1 | 98909 | 94795 | 39181 | ||||||||
ĐB | 062911 | 436986 | 967014 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 09,02,02 | 00 | 01,05 |
1 | 11,12,14,18 | 19,11,15 | 14,17,11 |
2 | 24,27,24 | 28,25 | 24 |
3 | 38 | 36 | 37 |
4 | 46 | 42 | 41,49 |
5 | 50 | 52,57 | 53 |
6 | 64,67 | 65,65,67,69 | 66,69 |
7 | 78 | 73,76,78 | |
8 | 84,84 | 86,83 | 81,88 |
9 | 90 | 95 | 99 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Nam ngày 17-02-2021
Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 99 | 72 | 23 | ||||||||
G.7 | 549 | 451 | 051 | ||||||||
G.6 | 5194 | 8515 | 5204 | ||||||||
4267 | 4222 | 7429 | |||||||||
3341 | 4177 | 9487 | |||||||||
G.5 | 8491 | 5158 | 5429 | ||||||||
G.4 | 06487 | 83447 | 46133 | ||||||||
90181 | 29452 | 28882 | |||||||||
14196 | 20165 | 14323 | |||||||||
71149 | 03554 | 74589 | |||||||||
50303 | 99034 | 03615 | |||||||||
00687 | 57162 | 33118 | |||||||||
38686 | 60726 | 47393 | |||||||||
G.3 | 90551 | 17351 | 09534 | ||||||||
03207 | 44721 | 89123 | |||||||||
G.2 | 21444 | 83215 | 94053 | ||||||||
G.1 | 68309 | 23459 | 07564 | ||||||||
ĐB | 149211 | 948595 | 754727 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 09,07,03 | 04 | |
1 | 11 | 15,15 | 18,15 |
2 | 21,26,22 | 27,23,23,29,29,23 | |
3 | 34 | 34,33 | |
4 | 44,49,41,49 | 47 | |
5 | 51 | 59,51,54,52,58,51 | 53,51 |
6 | 67 | 62,65 | 64 |
7 | 77,72 | ||
8 | 86,87,81,87 | 89,82,87 | |
9 | 96,91,94,99 | 95 | 93 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Nam ngày 10-02-2021
Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 06 | 78 | 58 | ||||||||
G.7 | 860 | 698 | 878 | ||||||||
G.6 | 3685 | 7414 | 9986 | ||||||||
9917 | 7299 | 2677 | |||||||||
4852 | 4917 | 0424 | |||||||||
G.5 | 0656 | 3613 | 7060 | ||||||||
G.4 | 62702 | 48553 | 70362 | ||||||||
13381 | 12968 | 69139 | |||||||||
78866 | 91138 | 87308 | |||||||||
63473 | 97794 | 96869 | |||||||||
98293 | 03391 | 75556 | |||||||||
21473 | 90408 | 47520 | |||||||||
39863 | 46579 | 53532 | |||||||||
G.3 | 67207 | 60113 | 18917 | ||||||||
07182 | 92054 | 17883 | |||||||||
G.2 | 80949 | 78166 | 40792 | ||||||||
G.1 | 10719 | 76253 | 29567 | ||||||||
ĐB | 365159 | 828101 | 465677 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 07,02,06 | 01,08 | 08 |
1 | 19,17 | 13,13,17,14 | 17 |
2 | 20,24 | ||
3 | 38 | 32,39 | |
4 | 49 | ||
5 | 59,56,52 | 53,54,53 | 56,58 |
6 | 63,66,60 | 66,68 | 67,69,62,60 |
7 | 73,73 | 79,78 | 77,77,78 |
8 | 82,81,85 | 83,86 | |
9 | 93 | 91,94,99,98 | 92 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Nam ngày 03-02-2021
Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 50 | 47 | ||||||||
G.7 | 637 | 250 | 936 | ||||||||
G.6 | 5532 | 3809 | 9717 | ||||||||
2802 | 7481 | 9157 | |||||||||
9897 | 9958 | 4337 | |||||||||
G.5 | 0098 | 1126 | 2057 | ||||||||
G.4 | 22842 | 82913 | 85462 | ||||||||
97080 | 16411 | 55225 | |||||||||
12851 | 38217 | 38384 | |||||||||
58658 | 69212 | 49623 | |||||||||
53510 | 33877 | 42362 | |||||||||
10818 | 02994 | 67682 | |||||||||
61136 | 35978 | 18386 | |||||||||
G.3 | 40905 | 43206 | 80031 | ||||||||
69441 | 37645 | 38353 | |||||||||
G.2 | 27803 | 96908 | 55120 | ||||||||
G.1 | 70176 | 13270 | 98479 | ||||||||
ĐB | 673728 | 097062 | 665134 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 03,05,02 | 08,06,09 | |
1 | 18,10 | 12,17,11,13 | 17 |
2 | 28 | 26 | 20,23,25 |
3 | 36,32,37,31 | 34,31,37,36 | |
4 | 41,42 | 45 | 47 |
5 | 58,51 | 58,50,50 | 53,57,57 |
6 | 62 | 62,62 | |
7 | 76 | 70,78,77 | 79 |
8 | 80 | 81 | 86,82,84 |
9 | 98,97 | 94 |
Xổ số Miền Nam ngày 27-01-2021
Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 04 | 82 | 58 | ||||||||
G.7 | 470 | 378 | 116 | ||||||||
G.6 | 0689 | 1965 | 0273 | ||||||||
8362 | 6638 | 0631 | |||||||||
1103 | 0531 | 7018 | |||||||||
G.5 | 0088 | 1068 | 0888 | ||||||||
G.4 | 31735 | 66522 | 80738 | ||||||||
13507 | 90942 | 55043 | |||||||||
96526 | 52849 | 00925 | |||||||||
44072 | 72053 | 68574 | |||||||||
79091 | 41580 | 64573 | |||||||||
79331 | 71194 | 88808 | |||||||||
90403 | 70504 | 86844 | |||||||||
G.3 | 44289 | 97833 | 11858 | ||||||||
74887 | 43425 | 64202 | |||||||||
G.2 | 39512 | 69384 | 80246 | ||||||||
G.1 | 30538 | 49626 | 71959 | ||||||||
ĐB | 799366 | 770287 | 330623 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 03,07,03,04 | 04 | 02,08 |
1 | 12 | 18,16 | |
2 | 26 | 26,25,22 | 23,25 |
3 | 38,31,35 | 33,31,38 | 38,31 |
4 | 49,42 | 46,44,43 | |
5 | 53 | 59,58,58 | |
6 | 66,62 | 68,65 | |
7 | 72,70 | 78 | 73,74,73 |
8 | 87,89,88,89 | 87,84,80,82 | 88 |
9 | 91 | 94 |
Xem thêm (7 Kỳ)