- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMN Thứ 7 - KQ Xổ số miền Nam Thứ 7
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 27 | 48 | 55 | |||||||
G.7 | 461 | 166 | 990 | 862 | |||||||
G.6 | 4229 | 0059 | 1185 | 1281 | |||||||
5870 | 3738 | 0237 | 7793 | ||||||||
2627 | 1048 | 7083 | 8323 | ||||||||
G.5 | 5687 | 9509 | 8912 | 7477 | |||||||
G.4 | 20896 | 88093 | 71634 | 84772 | |||||||
48399 | 90656 | 15040 | 55624 | ||||||||
72089 | 17559 | 35164 | 41374 | ||||||||
46753 | 95809 | 54091 | 13149 | ||||||||
84566 | 07549 | 93639 | 23511 | ||||||||
06919 | 13242 | 90163 | 43421 | ||||||||
09850 | 41029 | 95963 | 97704 | ||||||||
G.3 | 81871 | 30845 | 07070 | 06547 | |||||||
35762 | 45543 | 76651 | 15118 | ||||||||
G.2 | 78517 | 75802 | 26380 | 08668 | |||||||
G.1 | 75378 | 10409 | 95650 | 63633 | |||||||
ĐB | 269792 | 452301 | 777809 | 514750 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
---|---|---|---|---|
0 | 01,09,02,09,09 | 09 | 04 | |
1 | 17,19 | 12 | 18,11 | |
2 | 27,29 | 29,27 | 21,24,23 | |
3 | 38 | 39,34,37 | 33 | |
4 | 43,45,42,49,48 | 40,48 | 47,49 | |
5 | 50,53 | 59,56,59 | 50,51 | 50,55 |
6 | 62,66,61 | 66 | 63,63,64 | 68,62 |
7 | 78,71,70 | 70 | 74,72,77 | |
8 | 89,87 | 80,83,85 | 81 | |
9 | 92,99,96,93 | 93 | 91,90 | 93 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Nam ngày 27-02-2021
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 48 | 75 | 29 | |||||||
G.7 | 467 | 340 | 680 | 895 | |||||||
G.6 | 8795 | 4678 | 5695 | 2465 | |||||||
6292 | 3935 | 3942 | 1703 | ||||||||
3120 | 2482 | 1260 | 6967 | ||||||||
G.5 | 6384 | 1031 | 7375 | 6721 | |||||||
G.4 | 66335 | 52655 | 37487 | 80837 | |||||||
08551 | 25157 | 03089 | 90172 | ||||||||
96628 | 39522 | 00957 | 55975 | ||||||||
89752 | 53043 | 15159 | 92829 | ||||||||
27402 | 79482 | 82323 | 16876 | ||||||||
54952 | 03906 | 45973 | 93144 | ||||||||
83585 | 77650 | 45853 | 54111 | ||||||||
G.3 | 25731 | 24561 | 49526 | 73555 | |||||||
39643 | 66764 | 95117 | 04049 | ||||||||
G.2 | 97011 | 55284 | 32555 | 41254 | |||||||
G.1 | 90932 | 55239 | 11942 | 22578 | |||||||
ĐB | 732534 | 150476 | 612652 | 376616 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
---|---|---|---|---|
0 | 02,08 | 06 | 03 | |
1 | 11 | 17 | 16,11 | |
2 | 28,20 | 22 | 26,23 | 29,21,29 |
3 | 34,32,31,35 | 39,31,35 | 37 | |
4 | 43 | 43,40,48 | 42,42 | 49,44 |
5 | 52,52,51 | 50,57,55 | 52,55,53,59,57 | 54,55 |
6 | 67 | 64,61 | 60 | 67,65 |
7 | 76,78 | 73,75,75 | 78,76,75,72 | |
8 | 85,84 | 84,82,82 | 89,87,80 | |
9 | 92,95 | 95 | 95 |
Xổ số Miền Nam ngày 20-02-2021
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 75 | 32 | 74 | 26 | |||||||
G.7 | 421 | 320 | 930 | 807 | |||||||
G.6 | 4707 | 1691 | 3271 | 7529 | |||||||
6102 | 8087 | 0089 | 8765 | ||||||||
6233 | 2392 | 6431 | 0907 | ||||||||
G.5 | 9705 | 1700 | 8420 | 0925 | |||||||
G.4 | 39129 | 07637 | 32767 | 75885 | |||||||
43517 | 13081 | 48566 | 08318 | ||||||||
81083 | 95934 | 81917 | 44910 | ||||||||
95740 | 01440 | 51908 | 32062 | ||||||||
51530 | 61860 | 37278 | 69754 | ||||||||
74184 | 08498 | 09284 | 63343 | ||||||||
03656 | 65741 | 76083 | 87033 | ||||||||
G.3 | 00316 | 75420 | 26098 | 02493 | |||||||
80419 | 62980 | 92295 | 78688 | ||||||||
G.2 | 48324 | 64404 | 26781 | 96823 | |||||||
G.1 | 66583 | 91640 | 46271 | 52110 | |||||||
ĐB | 788316 | 238691 | 504948 | 001723 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
---|---|---|---|---|
0 | 05,02,07 | 04,00 | 08 | 07,07 |
1 | 16,19,16,17 | 17 | 10,10,18 | |
2 | 24,29,21 | 20,20 | 20 | 23,23,25,29,26 |
3 | 30,33 | 34,37,32 | 31,30 | 33 |
4 | 40 | 40,41,40 | 48 | 43 |
5 | 56 | 54 | ||
6 | 60 | 66,67 | 62,65 | |
7 | 75 | 71,78,71,74 | ||
8 | 83,84,83 | 80,81,87 | 81,83,84,89 | 88,85 |
9 | 91,98,92,91 | 95,98 | 93 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Nam ngày 13-02-2021
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 75 | 91 | 46 | 33 | |||||||
G.7 | 752 | 831 | 883 | 789 | |||||||
G.6 | 7359 | 3985 | 2391 | 1197 | |||||||
1760 | 5716 | 3163 | 8964 | ||||||||
1941 | 0488 | 8253 | 8203 | ||||||||
G.5 | 6465 | 2190 | 1881 | 5336 | |||||||
G.4 | 00441 | 77919 | 72529 | 97736 | |||||||
16395 | 50624 | 96638 | 84821 | ||||||||
91920 | 86880 | 19078 | 01982 | ||||||||
09326 | 92018 | 79275 | 63340 | ||||||||
50153 | 65526 | 93626 | 53589 | ||||||||
93593 | 42192 | 86607 | 20404 | ||||||||
13051 | 05846 | 61888 | 16097 | ||||||||
G.3 | 64932 | 21709 | 43269 | 26707 | |||||||
25592 | 77444 | 49553 | 30527 | ||||||||
G.2 | 43901 | 99281 | 25255 | 62044 | |||||||
G.1 | 02942 | 73531 | 24476 | 72420 | |||||||
ĐB | 910568 | 786234 | 949865 | 346015 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | 09 | 07 | 07,04,03 |
1 | 18,19,16 | 15 | ||
2 | 26,20 | 26,24 | 26,29 | 20,27,21 |
3 | 32 | 34,31,31 | 38 | 36,36,33 |
4 | 42,41,41 | 44,46 | 46 | 44,40 |
5 | 51,53,59,52 | 55,53,53 | ||
6 | 68,65,60 | 65,69,63 | 64 | |
7 | 75 | 76,75,78 | ||
8 | 81,80,88,85 | 88,81,83 | 89,82,89 | |
9 | 92,93,95 | 92,90,91 | 91 | 97,97 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Nam ngày 06-02-2021
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 04 | 95 | 14 | |||||||
G.7 | 990 | 427 | 721 | 519 | |||||||
G.6 | 9548 | 5894 | 6151 | 7678 | |||||||
3463 | 1156 | 2884 | 9528 | ||||||||
1739 | 7152 | 5088 | 4105 | ||||||||
G.5 | 7889 | 3157 | 0096 | 8254 | |||||||
G.4 | 81810 | 96125 | 48520 | 65585 | |||||||
21059 | 82292 | 24003 | 73513 | ||||||||
62238 | 43977 | 06267 | 14692 | ||||||||
39677 | 04662 | 62677 | 78075 | ||||||||
43408 | 51304 | 89562 | 78720 | ||||||||
92306 | 35351 | 40936 | 08342 | ||||||||
06216 | 09862 | 02360 | 59392 | ||||||||
G.3 | 30775 | 75385 | 74704 | 83242 | |||||||
08449 | 00197 | 28010 | 09862 | ||||||||
G.2 | 69016 | 24027 | 33372 | 55007 | |||||||
G.1 | 33630 | 87962 | 48421 | 90406 | |||||||
ĐB | 901894 | 758993 | 734643 | 530464 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
---|---|---|---|---|
0 | 06,08 | 04,04 | 04,03 | 06,07,05 |
1 | 16,16,10 | 10 | 13,19,14 | |
2 | 27,25,27 | 21,20,21 | 20,28 | |
3 | 30,38,39 | 36 | ||
4 | 49,48 | 43 | 42,42 | |
5 | 59 | 51,57,52,56 | 51 | 54 |
6 | 63 | 62,62,62 | 60,62,67 | 64,62 |
7 | 75,77 | 77 | 72,77 | 75,78 |
8 | 89 | 85 | 88,84 | 85 |
9 | 94,90,90 | 93,97,92,94 | 96,95 | 92,92 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Nam ngày 30-01-2021
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 48 | 12 | 47 | 50 | |||||||
G.7 | 444 | 092 | 382 | 381 | |||||||
G.6 | 6860 | 4495 | 2174 | 5629 | |||||||
9494 | 4804 | 3887 | 8935 | ||||||||
1148 | 0436 | 0967 | 8997 | ||||||||
G.5 | 6026 | 8348 | 9978 | 2088 | |||||||
G.4 | 21078 | 80059 | 13810 | 53799 | |||||||
83272 | 33644 | 32443 | 96847 | ||||||||
42819 | 87701 | 41289 | 05082 | ||||||||
80201 | 13151 | 63422 | 31530 | ||||||||
92609 | 11666 | 67658 | 18839 | ||||||||
64539 | 56863 | 37734 | 83912 | ||||||||
43748 | 84932 | 30634 | 26237 | ||||||||
G.3 | 77624 | 13404 | 10209 | 87798 | |||||||
45416 | 05552 | 49897 | 84098 | ||||||||
G.2 | 50834 | 35812 | 03937 | 97968 | |||||||
G.1 | 52314 | 76365 | 60631 | 64469 | |||||||
ĐB | 282772 | 854041 | 967228 | 034031 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
---|---|---|---|---|
0 | 09,01 | 04,01,04 | 09 | |
1 | 14,16,19 | 12,12 | 10 | 12 |
2 | 24,26 | 28,22 | 29 | |
3 | 34,39 | 32,36 | 31,37,34,34 | 31,37,39,30,35 |
4 | 48,48,44,48 | 41,44,48 | 43,47 | 47 |
5 | 52,51,59 | 58 | 50 | |
6 | 60 | 65,63,66 | 67 | 69,68 |
7 | 72,72,78 | 78,74 | ||
8 | 89,87,82 | 82,88,81 | ||
9 | 94 | 95,92 | 97 | 98,98,99,97 |
Xổ số Miền Nam ngày 23-01-2021
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 25 | 06 | 19 | |||||||
G.7 | 086 | 429 | 428 | 261 | |||||||
G.6 | 2876 | 4589 | 8709 | 1046 | |||||||
7695 | 4838 | 5398 | 5615 | ||||||||
6373 | 3497 | 4269 | 7653 | ||||||||
G.5 | 0645 | 0619 | 8246 | 0078 | |||||||
G.4 | 33962 | 46343 | 61865 | 31298 | |||||||
92525 | 13883 | 26677 | 00356 | ||||||||
57038 | 05664 | 58793 | 82560 | ||||||||
94755 | 75614 | 63908 | 96008 | ||||||||
32432 | 35537 | 16097 | 23834 | ||||||||
86397 | 97746 | 04859 | 69608 | ||||||||
76974 | 14239 | 85904 | 22206 | ||||||||
G.3 | 72589 | 50367 | 08692 | 68826 | |||||||
94385 | 98604 | 95305 | 51420 | ||||||||
G.2 | 52410 | 09692 | 33197 | 86955 | |||||||
G.1 | 47048 | 09733 | 21510 | 97821 | |||||||
ĐB | 615442 | 846178 | 800867 | 705683 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 05,04,08,09,06 | 06,08,08 | |
1 | 10 | 14,19 | 10 | 15,19 |
2 | 25 | 29,25 | 28 | 21,20,26 |
3 | 32,38 | 33,39,37,38 | 34 | |
4 | 42,48,45,40 | 46,43 | 46 | 46 |
5 | 55 | 59 | 55,56,53 | |
6 | 62 | 67,64 | 67,65,69 | 60,61 |
7 | 74,73,76 | 78 | 77 | 78 |
8 | 85,89,86 | 83,89 | 83 | |
9 | 97,95 | 92,97 | 97,92,97,93,98 | 98 |
Xem thêm (7 Kỳ)