- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMN Chủ nhật - KQ Xổ số miền Nam Chủ nhật
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 10 | 43 | 39 | ||||||||
G.7 | 660 | 886 | 789 | ||||||||
G.6 | 4892 | 4104 | 3156 | ||||||||
5772 | 8324 | 0794 | |||||||||
7288 | 4882 | 9156 | |||||||||
G.5 | 6570 | 8752 | 5417 | ||||||||
G.4 | 08685 | 58842 | 33500 | ||||||||
07259 | 74917 | 31664 | |||||||||
73805 | 43593 | 96403 | |||||||||
31563 | 21328 | 01359 | |||||||||
96189 | 31869 | 29393 | |||||||||
72312 | 14398 | 61017 | |||||||||
09021 | 54388 | 56588 | |||||||||
G.3 | 74355 | 02068 | 08630 | ||||||||
64815 | 01543 | 24686 | |||||||||
G.2 | 93786 | 18435 | 98993 | ||||||||
G.1 | 45162 | 54631 | 37767 | ||||||||
ĐB | 752336 | 710546 | 263591 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang |
---|---|---|---|
0 | 05 | 04 | 03,00 |
1 | 15,12,10 | 17 | 17,17 |
2 | 21 | 28,24 | |
3 | 36 | 31,35 | 30,39 |
4 | 46,43,42,43 | ||
5 | 55,59 | 52 | 59,56,56 |
6 | 62,63,60 | 68,69 | 67,64 |
7 | 70,72 | ||
8 | 86,89,85,88 | 88,82,86 | 86,88,89 |
9 | 92 | 98,93 | 91,93,93,94 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Nam ngày 28-02-2021
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 13 | 84 | 07 | ||||||||
G.7 | 392 | 219 | 574 | ||||||||
G.6 | 1568 | 9859 | 1103 | ||||||||
0201 | 0116 | 3010 | |||||||||
0106 | 2777 | 7126 | |||||||||
G.5 | 3183 | 5675 | 5816 | ||||||||
G.4 | 76041 | 33675 | 29227 | ||||||||
91998 | 37880 | 77461 | |||||||||
03307 | 36206 | 08515 | |||||||||
14017 | 86670 | 36149 | |||||||||
80973 | 18249 | 23229 | |||||||||
19953 | 53634 | 15149 | |||||||||
29627 | 01068 | 38355 | |||||||||
G.3 | 38713 | 13633 | 52558 | ||||||||
21292 | 55503 | 64488 | |||||||||
G.2 | 87371 | 38277 | 22577 | ||||||||
G.1 | 10195 | 55708 | 54480 | ||||||||
ĐB | 578741 | 129938 | 166688 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang |
---|---|---|---|
0 | 07,06,01 | 08,03,06 | 03,07 |
1 | 13,17,13 | 16,19 | 15,16,10 |
2 | 27 | 29,27,26 | |
3 | 38,33,34 | ||
4 | 41,41 | 49 | 49,49 |
5 | 53 | 59 | 58,55 |
6 | 68 | 68 | 61 |
7 | 71,73 | 77,70,75,75,77 | 77,74 |
8 | 83 | 80,84 | 88,80,88 |
9 | 95,92,98,92 |
Xổ số Miền Nam ngày 21-02-2021
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 67 | 62 | ||||||||
G.7 | 532 | 446 | 495 | ||||||||
G.6 | 2836 | 6508 | 5987 | ||||||||
3167 | 4673 | 2809 | |||||||||
6865 | 8144 | 0855 | |||||||||
G.5 | 7799 | 3923 | 9038 | ||||||||
G.4 | 57337 | 51524 | 20203 | ||||||||
11055 | 32438 | 12286 | |||||||||
88844 | 38060 | 99737 | |||||||||
79946 | 82463 | 43272 | |||||||||
83013 | 68581 | 84507 | |||||||||
59166 | 92844 | 14274 | |||||||||
26327 | 10589 | 65534 | |||||||||
G.3 | 59559 | 40661 | 04696 | ||||||||
92761 | 62815 | 80205 | |||||||||
G.2 | 69760 | 36982 | 07062 | ||||||||
G.1 | 07986 | 96521 | 80128 | ||||||||
ĐB | 113000 | 153955 | 636679 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang |
---|---|---|---|
0 | 00 | 08 | 05,07,03,09 |
1 | 13 | 15 | |
2 | 27 | 21,24,23 | 28 |
3 | 37,36,32 | 38 | 34,37,38 |
4 | 46,44 | 44,44,46 | |
5 | 59,55,58 | 55 | 55 |
6 | 60,61,66,65,67 | 61,63,60,67 | 62,62 |
7 | 73 | 79,74,72 | |
8 | 86 | 82,89,81 | 86,87 |
9 | 99 | 96,95 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Nam ngày 14-02-2021
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 52 | 28 | 94 | ||||||||
G.7 | 933 | 615 | 068 | ||||||||
G.6 | 2701 | 7694 | 1166 | ||||||||
4159 | 3979 | 1614 | |||||||||
4636 | 1978 | 6402 | |||||||||
G.5 | 1183 | 6656 | 5566 | ||||||||
G.4 | 45924 | 53871 | 07244 | ||||||||
03720 | 11673 | 41913 | |||||||||
73380 | 11439 | 49357 | |||||||||
75992 | 34826 | 38999 | |||||||||
63167 | 80691 | 62827 | |||||||||
24376 | 62258 | 81436 | |||||||||
03626 | 54546 | 43797 | |||||||||
G.3 | 69095 | 32345 | 34034 | ||||||||
07397 | 28682 | 22206 | |||||||||
G.2 | 64872 | 09950 | 70061 | ||||||||
G.1 | 78711 | 06308 | 95362 | ||||||||
ĐB | 883009 | 270324 | 361235 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang |
---|---|---|---|
0 | 09,01 | 08 | 06,02 |
1 | 11 | 15 | 13,14 |
2 | 26,20,24 | 24,26,28 | 27 |
3 | 36,33 | 39 | 35,34,36 |
4 | 45,46 | 44 | |
5 | 59,52 | 50,58,56 | 57 |
6 | 67 | 62,61,66,66,68 | |
7 | 72,76 | 73,71,78,79 | |
8 | 80,83 | 82 | |
9 | 97,95,92 | 91,94 | 97,99,94 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Nam ngày 07-02-2021
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 13 | 76 | ||||||||
G.7 | 420 | 178 | 910 | ||||||||
G.6 | 0013 | 4905 | 3084 | ||||||||
3738 | 5773 | 4685 | |||||||||
7734 | 6128 | 4899 | |||||||||
G.5 | 2734 | 4396 | 5619 | ||||||||
G.4 | 19091 | 86605 | 86360 | ||||||||
70249 | 23848 | 75656 | |||||||||
87224 | 44220 | 65738 | |||||||||
56290 | 63093 | 00163 | |||||||||
43037 | 30195 | 09017 | |||||||||
95297 | 41449 | 71867 | |||||||||
44354 | 98249 | 63536 | |||||||||
G.3 | 70466 | 60237 | 79294 | ||||||||
29599 | 62351 | 11551 | |||||||||
G.2 | 27077 | 54224 | 99430 | ||||||||
G.1 | 92341 | 65146 | 03579 | ||||||||
ĐB | 479392 | 547672 | 938000 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang |
---|---|---|---|
0 | 05,05 | 00 | |
1 | 13 | 13 | 17,19,10 |
2 | 24,20 | 24,20,28 | |
3 | 37,34,34,38 | 37 | 30,36,38 |
4 | 41,49 | 46,49,49,48 | |
5 | 54 | 51 | 51,56 |
6 | 66,68 | 67,63,60 | |
7 | 77 | 72,73,78 | 79,76 |
8 | 85,84 | ||
9 | 92,99,97,90,91 | 95,93,96 | 94,99 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Nam ngày 31-01-2021
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 52 | 70 | ||||||||
G.7 | 666 | 673 | 583 | ||||||||
G.6 | 8713 | 0941 | 9444 | ||||||||
6171 | 3548 | 7368 | |||||||||
7165 | 3376 | 2906 | |||||||||
G.5 | 9933 | 8808 | 5622 | ||||||||
G.4 | 01554 | 15787 | 86563 | ||||||||
37736 | 29529 | 64590 | |||||||||
14288 | 70267 | 14301 | |||||||||
35523 | 87255 | 68799 | |||||||||
42992 | 74484 | 74796 | |||||||||
82076 | 19674 | 08639 | |||||||||
23018 | 41632 | 33498 | |||||||||
G.3 | 79227 | 21062 | 01463 | ||||||||
85081 | 79286 | 44228 | |||||||||
G.2 | 83074 | 03280 | 89132 | ||||||||
G.1 | 02152 | 36350 | 53081 | ||||||||
ĐB | 469423 | 131194 | 926044 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01,06 | |
1 | 18,13 | ||
2 | 23,27,23 | 29 | 28,22 |
3 | 36,33 | 32 | 32,39 |
4 | 44 | 48,41 | 44,44 |
5 | 52,54 | 50,55,52 | |
6 | 65,66 | 62,67 | 63,63,68 |
7 | 74,76,71 | 74,76,73 | 70 |
8 | 81,88 | 80,86,84,87 | 81,83 |
9 | 92 | 94 | 98,96,99,90 |
Xổ số Miền Nam ngày 24-01-2021
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 46 | 58 | 48 | ||||||||
G.7 | 432 | 633 | 760 | ||||||||
G.6 | 1016 | 8699 | 6076 | ||||||||
0162 | 4213 | 5320 | |||||||||
0642 | 5761 | 2439 | |||||||||
G.5 | 5617 | 8126 | 3074 | ||||||||
G.4 | 80449 | 75665 | 97303 | ||||||||
55624 | 65010 | 53675 | |||||||||
91197 | 32567 | 25811 | |||||||||
03419 | 33939 | 29251 | |||||||||
12318 | 43373 | 56563 | |||||||||
70062 | 44456 | 33233 | |||||||||
00095 | 43387 | 34268 | |||||||||
G.3 | 42283 | 02213 | 12016 | ||||||||
37506 | 15751 | 93227 | |||||||||
G.2 | 72276 | 73791 | 94036 | ||||||||
G.1 | 01733 | 23220 | 30339 | ||||||||
ĐB | 576831 | 790813 | 919015 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền giang |
---|---|---|---|
0 | 06 | 03 | |
1 | 18,19,17,16 | 13,13,10,13 | 15,16,11 |
2 | 24 | 20,26 | 27,20 |
3 | 31,33,32 | 39,33 | 39,36,33,39 |
4 | 49,42,46 | 48 | |
5 | 51,56,58 | 51 | |
6 | 62,62 | 67,65,61 | 68,63,60 |
7 | 76 | 73 | 75,74,76 |
8 | 83 | 87 | |
9 | 95,97 | 91,99 |
Xem thêm (7 Kỳ)