- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMN Thứ 2 - KQ Xổ số miền Nam Thứ 2
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 78 | 64 | ||||||||
G.7 | 804 | 178 | 000 | ||||||||
G.6 | 8616 | 7291 | 6937 | ||||||||
6983 | 0320 | 1630 | |||||||||
0235 | 2468 | 7179 | |||||||||
G.5 | 4901 | 6171 | 0964 | ||||||||
G.4 | 68724 | 68887 | 16304 | ||||||||
22926 | 52092 | 31450 | |||||||||
00364 | 55158 | 58555 | |||||||||
67351 | 76913 | 20115 | |||||||||
93737 | 48930 | 86589 | |||||||||
70841 | 16733 | 66845 | |||||||||
90480 | 18338 | 98739 | |||||||||
G.3 | 36837 | 92662 | 82614 | ||||||||
05932 | 07086 | 57991 | |||||||||
G.2 | 28062 | 77726 | 66732 | ||||||||
G.1 | 65383 | 85819 | 68186 | ||||||||
ĐB | 077800 | 748658 | 527556 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
---|---|---|---|
0 | 00,01,04 | 04,00 | |
1 | 16,18 | 19,13 | 14,15 |
2 | 26,24 | 26,20 | |
3 | 32,37,37,35 | 38,33,30 | 32,39,30,37 |
4 | 41 | 45 | |
5 | 51 | 58,58 | 56,55,50 |
6 | 62,64 | 62,68 | 64,64 |
7 | 71,78,78 | 79 | |
8 | 83,80,83 | 86,87 | 86,89 |
9 | 92,91 | 91 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Nam ngày 01-03-2021
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 70 | 59 | 15 | ||||||||
G.7 | 398 | 800 | 273 | ||||||||
G.6 | 6921 | 0704 | 9019 | ||||||||
6587 | 5110 | 6022 | |||||||||
8919 | 3174 | 9327 | |||||||||
G.5 | 1557 | 8362 | 1636 | ||||||||
G.4 | 01899 | 00255 | 97037 | ||||||||
70313 | 27520 | 86404 | |||||||||
86832 | 41820 | 60509 | |||||||||
34798 | 26916 | 48603 | |||||||||
71839 | 65230 | 42730 | |||||||||
06193 | 83876 | 74160 | |||||||||
51657 | 97045 | 23371 | |||||||||
G.3 | 23715 | 99369 | 10215 | ||||||||
67550 | 46249 | 31158 | |||||||||
G.2 | 08624 | 36660 | 71448 | ||||||||
G.1 | 87978 | 22261 | 80451 | ||||||||
ĐB | 857708 | 108125 | 000507 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04,00 | 07,03,09,04 |
1 | 15,13,19 | 16,10 | 15,19,15 |
2 | 24,21 | 25,20,20 | 27,22 |
3 | 39,32 | 30 | 30,37,36 |
4 | 49,45 | 48 | |
5 | 50,57,57 | 55,59 | 51,58 |
6 | 61,60,69,62 | 60 | |
7 | 78,70 | 76,74 | 71,73 |
8 | 87 | ||
9 | 93,98,99,98 |
Xổ số Miền Nam ngày 22-02-2021
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 64 | 25 | ||||||||
G.7 | 231 | 510 | 894 | ||||||||
G.6 | 2030 | 7294 | 0790 | ||||||||
8200 | 1614 | 9639 | |||||||||
6769 | 2746 | 9050 | |||||||||
G.5 | 1016 | 5691 | 1764 | ||||||||
G.4 | 77686 | 58399 | 00036 | ||||||||
69849 | 37203 | 57288 | |||||||||
79063 | 26906 | 76269 | |||||||||
02596 | 49190 | 00012 | |||||||||
11652 | 69510 | 10371 | |||||||||
86960 | 45617 | 83127 | |||||||||
79231 | 44200 | 70494 | |||||||||
G.3 | 44700 | 73856 | 35244 | ||||||||
65971 | 86623 | 06486 | |||||||||
G.2 | 10279 | 15208 | 68636 | ||||||||
G.1 | 73303 | 66436 | 98007 | ||||||||
ĐB | 599977 | 186258 | 594003 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
---|---|---|---|
0 | 03,00,00 | 08,00,06,03 | 03,07 |
1 | 16 | 17,10,14,10 | 12 |
2 | 23 | 27,25 | |
3 | 31,30,31,33 | 36 | 36,36,39 |
4 | 49 | 46 | 44 |
5 | 52 | 58,56 | 50 |
6 | 60,63,69 | 64 | 69,64 |
7 | 77,79,71 | 71 | |
8 | 86 | 86,88 | |
9 | 96 | 90,99,91,94 | 94,90,94 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Nam ngày 15-02-2021
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 72 | 52 | ||||||||
G.7 | 299 | 870 | 458 | ||||||||
G.6 | 9311 | 3761 | 4456 | ||||||||
6282 | 4147 | 5196 | |||||||||
1369 | 1432 | 1530 | |||||||||
G.5 | 7128 | 8516 | 4429 | ||||||||
G.4 | 93989 | 15148 | 63169 | ||||||||
34405 | 43713 | 21718 | |||||||||
90537 | 04891 | 50073 | |||||||||
12221 | 54088 | 94869 | |||||||||
19570 | 19208 | 61826 | |||||||||
54896 | 21758 | 88029 | |||||||||
05434 | 05337 | 38172 | |||||||||
G.3 | 66393 | 93935 | 85579 | ||||||||
67948 | 93018 | 20166 | |||||||||
G.2 | 55982 | 88943 | 49575 | ||||||||
G.1 | 20368 | 40875 | 83922 | ||||||||
ĐB | 651547 | 356099 | 569356 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
---|---|---|---|
0 | 05 | 08 | |
1 | 11 | 18,13,16 | 18 |
2 | 21,28 | 22,29,26,29 | |
3 | 34,37 | 35,37,32 | 30 |
4 | 47,48 | 43,48,47 | |
5 | 55 | 58 | 56,56,58,52 |
6 | 68,69 | 61 | 66,69,69 |
7 | 70 | 75,70,72 | 75,79,72,73 |
8 | 82,89,82 | 88 | |
9 | 93,96,99 | 99,91 | 96 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Nam ngày 08-02-2021
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 24 | 58 | 73 | ||||||||
G.7 | 321 | 577 | 711 | ||||||||
G.6 | 5830 | 5157 | 7873 | ||||||||
0957 | 2147 | 3409 | |||||||||
7415 | 6705 | 6308 | |||||||||
G.5 | 8908 | 7685 | 5700 | ||||||||
G.4 | 00860 | 60607 | 92033 | ||||||||
50180 | 74998 | 59093 | |||||||||
98183 | 39487 | 22681 | |||||||||
16221 | 43265 | 44775 | |||||||||
04051 | 45604 | 41235 | |||||||||
72913 | 85712 | 46773 | |||||||||
19242 | 98606 | 75778 | |||||||||
G.3 | 35416 | 02679 | 93760 | ||||||||
54357 | 80629 | 88973 | |||||||||
G.2 | 13156 | 77108 | 67790 | ||||||||
G.1 | 07012 | 57984 | 94856 | ||||||||
ĐB | 728707 | 998163 | 502117 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
---|---|---|---|
0 | 07,08 | 08,06,04,07,05 | 00,08,09 |
1 | 12,16,13,15 | 12 | 17,11 |
2 | 21,21,24 | 29 | |
3 | 30 | 35,33 | |
4 | 42 | 47 | |
5 | 56,57,51,57 | 57,58 | 56 |
6 | 60 | 63,65 | 60 |
7 | 79,77 | 73,78,73,75,73,73 | |
8 | 83,80 | 84,87,85 | 81 |
9 | 98 | 90,93 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Nam ngày 01-02-2021
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 36 | 00 | 80 | ||||||||
G.7 | 425 | 243 | 115 | ||||||||
G.6 | 2344 | 8916 | 9013 | ||||||||
1454 | 6902 | 9332 | |||||||||
7936 | 1144 | 6820 | |||||||||
G.5 | 6685 | 0909 | 5348 | ||||||||
G.4 | 18619 | 54512 | 66479 | ||||||||
50450 | 08527 | 77258 | |||||||||
13053 | 67086 | 86234 | |||||||||
72548 | 22321 | 36206 | |||||||||
32390 | 26285 | 81350 | |||||||||
39762 | 90730 | 83442 | |||||||||
65780 | 07608 | 19754 | |||||||||
G.3 | 08434 | 00482 | 81165 | ||||||||
97115 | 49659 | 59402 | |||||||||
G.2 | 68856 | 60065 | 33303 | ||||||||
G.1 | 76707 | 17936 | 08207 | ||||||||
ĐB | 480356 | 907310 | 722174 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08,09,02,00 | 07,03,02,06 |
1 | 15,19 | 10,12,16 | 13,15 |
2 | 25 | 21,27 | 20 |
3 | 34,36,36 | 36,30 | 34,32 |
4 | 48,44 | 44,43 | 42,48 |
5 | 56,56,53,50,54 | 59 | 54,50,58 |
6 | 62 | 65 | 65 |
7 | 74,79 | ||
8 | 80,85 | 82,85,86 | 80 |
9 | 90 |
Xổ số Miền Nam ngày 25-01-2021
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 52 | 55 | 24 | ||||||||
G.7 | 811 | 072 | 842 | ||||||||
G.6 | 2773 | 1287 | 3784 | ||||||||
9149 | 7362 | 5602 | |||||||||
2899 | 0096 | 0818 | |||||||||
G.5 | 0414 | 2321 | 2871 | ||||||||
G.4 | 19065 | 05215 | 21180 | ||||||||
04853 | 70417 | 61708 | |||||||||
11302 | 04651 | 02294 | |||||||||
29410 | 90769 | 24244 | |||||||||
27514 | 48356 | 19852 | |||||||||
47910 | 81563 | 18337 | |||||||||
59107 | 99600 | 52245 | |||||||||
G.3 | 14880 | 65729 | 39446 | ||||||||
88656 | 21068 | 80895 | |||||||||
G.2 | 87885 | 29909 | 60660 | ||||||||
G.1 | 89452 | 98540 | 53509 | ||||||||
ĐB | 757805 | 468826 | 145583 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP HCM |
---|---|---|---|
0 | 05,07,02 | 09,00 | 09,08,02 |
1 | 10,14,10,14,11 | 17,15 | 18 |
2 | 26,29,21 | 24 | |
3 | 37 | ||
4 | 49 | 40 | 46,45,44,42 |
5 | 52,56,53,52 | 56,51,55 | 52 |
6 | 65 | 68,63,69,62 | 60 |
7 | 73 | 72 | 71 |
8 | 85,80 | 87 | 83,80,84 |
9 | 99 | 96 | 95,94 |
Xem thêm (7 Kỳ)