- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMT Chủ nhật - KQ Xổ số Miền Trung Chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 98 | |||||||||
G.7 | 850 | 644 | |||||||||
G.6 | 9290 | 7959 | |||||||||
6362 | 7335 | ||||||||||
1644 | 0166 | ||||||||||
G.5 | 4150 | 2918 | |||||||||
G.4 | 71498 | 74917 | |||||||||
75925 | 08985 | ||||||||||
33315 | 33969 | ||||||||||
12060 | 31144 | ||||||||||
41860 | 42755 | ||||||||||
94374 | 21521 | ||||||||||
01614 | 81361 | ||||||||||
G.3 | 09537 | 07216 | |||||||||
41485 | 09486 | ||||||||||
G.2 | 66662 | 29834 | |||||||||
G.1 | 24926 | 12822 | |||||||||
ĐB | 201920 | 935484 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | ||
1 | 14,15 | 16,17,18 |
2 | 20,26,25 | 22,21 |
3 | 37 | 34,35 |
4 | 44 | 44,44 |
5 | 50,50 | 55,59 |
6 | 62,60,60,62 | 61,69,66 |
7 | 74 | |
8 | 85 | 84,86,85 |
9 | 98,90,92 | 98 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Trung ngày 28-02-2021
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 76 | |||||||||
G.7 | 134 | 743 | |||||||||
G.6 | 2725 | 5629 | |||||||||
9645 | 1406 | ||||||||||
9326 | 1338 | ||||||||||
G.5 | 5252 | 7364 | |||||||||
G.4 | 33135 | 70661 | |||||||||
13762 | 74211 | ||||||||||
96403 | 75811 | ||||||||||
36207 | 70198 | ||||||||||
50264 | 55133 | ||||||||||
89838 | 60415 | ||||||||||
24318 | 51864 | ||||||||||
G.3 | 02911 | 71023 | |||||||||
02255 | 10804 | ||||||||||
G.2 | 83434 | 49380 | |||||||||
G.1 | 90667 | 91173 | |||||||||
ĐB | 344865 | 671759 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 07,03 | 04,06 |
1 | 11,18 | 15,11,11 |
2 | 26,25 | 23,29 |
3 | 34,38,35,34,38 | 33,38 |
4 | 45 | 43 |
5 | 55,52 | 59 |
6 | 65,67,64,62 | 64,61,64 |
7 | 73,76 | |
8 | 80 | |
9 | 98 |
Xổ số Miền Trung ngày 21-02-2021
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 42 | |||||||||
G.7 | 727 | 897 | |||||||||
G.6 | 9661 | 2790 | |||||||||
7919 | 5561 | ||||||||||
8066 | 2695 | ||||||||||
G.5 | 8052 | 2762 | |||||||||
G.4 | 13143 | 14454 | |||||||||
43953 | 19922 | ||||||||||
95555 | 88612 | ||||||||||
56414 | 76890 | ||||||||||
06525 | 67529 | ||||||||||
60032 | 01661 | ||||||||||
74041 | 99392 | ||||||||||
G.3 | 50682 | 79153 | |||||||||
54942 | 56660 | ||||||||||
G.2 | 67004 | 21980 | |||||||||
G.1 | 90887 | 67179 | |||||||||
ĐB | 206729 | 945692 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 04 | |
1 | 14,19 | 12 |
2 | 29,25,27 | 29,22 |
3 | 32 | |
4 | 42,41,43 | 42 |
5 | 55,53,52 | 53,54 |
6 | 66,61 | 60,61,62,61 |
7 | 79 | |
8 | 87,82,89 | 80 |
9 | 92,92,90,95,90,97 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Trung ngày 14-02-2021
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 74 | |||||||||
G.7 | 323 | 246 | |||||||||
G.6 | 3812 | 4775 | |||||||||
7724 | 1970 | ||||||||||
7576 | 0933 | ||||||||||
G.5 | 2062 | 9603 | |||||||||
G.4 | 08793 | 57489 | |||||||||
69063 | 32220 | ||||||||||
90702 | 87647 | ||||||||||
13536 | 78835 | ||||||||||
75373 | 18752 | ||||||||||
39447 | 29664 | ||||||||||
80558 | 62977 | ||||||||||
G.3 | 55194 | 81861 | |||||||||
01809 | 18472 | ||||||||||
G.2 | 44538 | 74570 | |||||||||
G.1 | 85296 | 68171 | |||||||||
ĐB | 305078 | 139738 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 09,02 | 03 |
1 | 12 | |
2 | 24,23,20 | 20 |
3 | 38,36 | 38,35,33 |
4 | 47 | 47,46 |
5 | 58 | 52 |
6 | 63,62 | 61,64 |
7 | 78,73,76 | 71,70,72,77,70,75,74 |
8 | 89 | |
9 | 96,94,93 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Trung ngày 07-02-2021
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 64 | 65 | |||||||||
G.7 | 071 | 502 | |||||||||
G.6 | 8186 | 6278 | |||||||||
9827 | 1476 | ||||||||||
7869 | 7196 | ||||||||||
G.5 | 0472 | 6412 | |||||||||
G.4 | 82234 | 13918 | |||||||||
26940 | 04487 | ||||||||||
20277 | 11146 | ||||||||||
99408 | 91865 | ||||||||||
21848 | 90106 | ||||||||||
02672 | 79871 | ||||||||||
10790 | 79679 | ||||||||||
G.3 | 75115 | 49307 | |||||||||
31132 | 77917 | ||||||||||
G.2 | 25323 | 79164 | |||||||||
G.1 | 49372 | 12797 | |||||||||
ĐB | 335057 | 677019 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 08 | 07,06,02 |
1 | 15 | 19,17,18,12 |
2 | 23,27 | |
3 | 32,34 | |
4 | 48,40 | 46 |
5 | 57 | |
6 | 69,64 | 64,65,65 |
7 | 72,72,77,72,71 | 79,71,76,78 |
8 | 86 | 87 |
9 | 90 | 97,96 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Trung ngày 31-01-2021
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 72 | |||||||||
G.7 | 704 | 474 | |||||||||
G.6 | 3943 | 9632 | |||||||||
9383 | 1766 | ||||||||||
0906 | 1349 | ||||||||||
G.5 | 5450 | 1031 | |||||||||
G.4 | 88168 | 04757 | |||||||||
04467 | 84927 | ||||||||||
49988 | 33489 | ||||||||||
48469 | 03665 | ||||||||||
03010 | 48215 | ||||||||||
97880 | 74545 | ||||||||||
35707 | 57575 | ||||||||||
G.3 | 42199 | 51353 | |||||||||
42271 | 82049 | ||||||||||
G.2 | 44396 | 70226 | |||||||||
G.1 | 63120 | 83715 | |||||||||
ĐB | 529372 | 257566 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 07,06,04 | |
1 | 10 | 15,15 |
2 | 20 | 26,27 |
3 | 31,32 | |
4 | 43 | 49,45,49 |
5 | 50 | 53,57 |
6 | 69,67,68 | 66,65,66 |
7 | 72,71,74 | 75,74,72 |
8 | 80,88,83 | 89 |
9 | 96,99 |
Xổ số Miền Trung ngày 24-01-2021
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 75 | 00 | |||||||||
G.7 | 183 | 743 | |||||||||
G.6 | 0835 | 1915 | |||||||||
2197 | 3536 | ||||||||||
4238 | 3926 | ||||||||||
G.5 | 1810 | 7684 | |||||||||
G.4 | 92023 | 73526 | |||||||||
02186 | 04032 | ||||||||||
21718 | 58460 | ||||||||||
04057 | 52643 | ||||||||||
43261 | 42526 | ||||||||||
42033 | 41663 | ||||||||||
88983 | 08401 | ||||||||||
G.3 | 87236 | 78975 | |||||||||
90980 | 73974 | ||||||||||
G.2 | 56609 | 00633 | |||||||||
G.1 | 83421 | 26310 | |||||||||
ĐB | 844750 | 383748 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 09 | 01,00 |
1 | 18,10 | 10,15 |
2 | 21,23 | 26,26,26 |
3 | 36,33,38,35 | 33,32,36 |
4 | 48,43,43 | |
5 | 50,57 | |
6 | 61 | 63,60 |
7 | 75 | 74,75 |
8 | 80,83,86,83 | 84 |
9 | 97 |
Xem thêm (7 Kỳ)