- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMT Thứ 6 - KQ Xổ số Miền Trung Thứ 6
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 79 | |||||||||
G.7 | 649 | 564 | |||||||||
G.6 | 0886 | 6450 | |||||||||
4355 | 0052 | ||||||||||
4004 | 8311 | ||||||||||
G.5 | 9552 | 9802 | |||||||||
G.4 | 22863 | 17651 | |||||||||
67191 | 19522 | ||||||||||
32715 | 19874 | ||||||||||
59607 | 30860 | ||||||||||
10054 | 81616 | ||||||||||
92793 | 53180 | ||||||||||
65791 | 96349 | ||||||||||
G.3 | 22086 | 17105 | |||||||||
17708 | 03409 | ||||||||||
G.2 | 72990 | 40630 | |||||||||
G.1 | 36862 | 20853 | |||||||||
ĐB | 165133 | 923592 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 08,07,04 | 09,05,02 |
1 | 15 | 16,11 |
2 | 22 | |
3 | 33,31 | 30 |
4 | 49 | 49 |
5 | 54,52,55 | 53,51,52,50 |
6 | 62,63 | 60,64 |
7 | 74,79 | |
8 | 86,86 | 80 |
9 | 90,91,93,91 | 92 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Trung ngày 26-02-2021
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 87 | 69 | |||||||||
G.7 | 131 | 239 | |||||||||
G.6 | 1619 | 6750 | |||||||||
9537 | 3287 | ||||||||||
5041 | 2328 | ||||||||||
G.5 | 7426 | 7743 | |||||||||
G.4 | 37878 | 56055 | |||||||||
51508 | 11987 | ||||||||||
46913 | 95348 | ||||||||||
46070 | 94596 | ||||||||||
69583 | 28776 | ||||||||||
62800 | 26273 | ||||||||||
45539 | 56987 | ||||||||||
G.3 | 57064 | 07465 | |||||||||
26967 | 08293 | ||||||||||
G.2 | 32380 | 88101 | |||||||||
G.1 | 40361 | 28854 | |||||||||
ĐB | 744914 | 677972 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 00,08 | 01 |
1 | 14,13,19 | |
2 | 26 | 28 |
3 | 39,37,31 | 39 |
4 | 41 | 48,43 |
5 | 54,55,50 | |
6 | 61,67,64 | 65,69 |
7 | 70,78 | 72,73,76 |
8 | 80,83,87 | 87,87,87 |
9 | 93,96 |
Xổ số Miền Trung ngày 19-02-2021
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 39 | |||||||||
G.7 | 938 | 706 | |||||||||
G.6 | 4692 | 8398 | |||||||||
3731 | 6463 | ||||||||||
3990 | 2419 | ||||||||||
G.5 | 7372 | 7403 | |||||||||
G.4 | 23298 | 84235 | |||||||||
60703 | 49275 | ||||||||||
84341 | 19077 | ||||||||||
69899 | 09761 | ||||||||||
70014 | 61191 | ||||||||||
58381 | 59244 | ||||||||||
71635 | 02495 | ||||||||||
G.3 | 61766 | 65899 | |||||||||
13409 | 64499 | ||||||||||
G.2 | 55477 | 54070 | |||||||||
G.1 | 65186 | 18048 | |||||||||
ĐB | 312872 | 326563 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 09,03 | 03,06 |
1 | 14 | 19 |
2 | ||
3 | 35,31,38,30 | 35,39 |
4 | 41 | 48,44 |
5 | ||
6 | 66 | 63,61,63 |
7 | 72,77,72 | 70,77,75 |
8 | 86,81 | |
9 | 99,98,90,92 | 99,99,95,91,98 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Trung ngày 12-02-2021
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 31 | |||||||||
G.7 | 941 | 178 | |||||||||
G.6 | 4232 | 6479 | |||||||||
5835 | 6879 | ||||||||||
5225 | 1566 | ||||||||||
G.5 | 6047 | 7528 | |||||||||
G.4 | 42921 | 69100 | |||||||||
11467 | 55605 | ||||||||||
80090 | 11912 | ||||||||||
20983 | 18946 | ||||||||||
47866 | 22830 | ||||||||||
27778 | 66363 | ||||||||||
65519 | 71999 | ||||||||||
G.3 | 64606 | 19280 | |||||||||
38137 | 15178 | ||||||||||
G.2 | 31046 | 30188 | |||||||||
G.1 | 04887 | 53028 | |||||||||
ĐB | 248133 | 971703 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 06,07 | 03,05,00 |
1 | 19 | 12 |
2 | 21,25 | 28,28 |
3 | 33,37,35,32 | 30,31 |
4 | 46,47,41 | 46 |
5 | ||
6 | 66,67 | 63,66 |
7 | 78 | 78,79,79,78 |
8 | 87,83 | 88,80 |
9 | 90 | 99 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Trung ngày 05-02-2021
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 17 | |||||||||
G.7 | 326 | 796 | |||||||||
G.6 | 7655 | 5515 | |||||||||
0820 | 4879 | ||||||||||
3960 | 8827 | ||||||||||
G.5 | 5544 | 0601 | |||||||||
G.4 | 65874 | 10236 | |||||||||
99770 | 17223 | ||||||||||
05175 | 73930 | ||||||||||
49612 | 44749 | ||||||||||
72957 | 21391 | ||||||||||
23901 | 02784 | ||||||||||
58577 | 29325 | ||||||||||
G.3 | 62406 | 43369 | |||||||||
39084 | 66213 | ||||||||||
G.2 | 17673 | 46969 | |||||||||
G.1 | 20808 | 19214 | |||||||||
ĐB | 790114 | 737196 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 08,06,01,00 | 01 |
1 | 14,12 | 14,13,15,17 |
2 | 20,26 | 25,23,27 |
3 | 30,36 | |
4 | 44 | 49 |
5 | 57,55 | |
6 | 60 | 69,69 |
7 | 73,77,75,70,74 | 79 |
8 | 84 | 84 |
9 | 96,91,96 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Trung ngày 29-01-2021
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 70 | |||||||||
G.7 | 723 | 215 | |||||||||
G.6 | 2858 | 0644 | |||||||||
3240 | 7942 | ||||||||||
0043 | 6992 | ||||||||||
G.5 | 0846 | 7624 | |||||||||
G.4 | 15683 | 04659 | |||||||||
57024 | 20954 | ||||||||||
00205 | 59673 | ||||||||||
39693 | 29679 | ||||||||||
99898 | 95636 | ||||||||||
08754 | 81773 | ||||||||||
00151 | 00689 | ||||||||||
G.3 | 97506 | 38679 | |||||||||
20437 | 18485 | ||||||||||
G.2 | 11254 | 43590 | |||||||||
G.1 | 64562 | 47619 | |||||||||
ĐB | 584868 | 849780 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 06,05 | |
1 | 19,15 | |
2 | 24,23 | 24 |
3 | 37 | 36 |
4 | 46,43,40 | 42,44 |
5 | 54,51,54,58 | 54,59 |
6 | 68,62 | |
7 | 77 | 79,73,79,73,70 |
8 | 83 | 80,85,89 |
9 | 98,93 | 90,92 |
Xem thêm (7 Kỳ)