- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMT Thứ 2 - KQ Xổ số Miền Trung Thứ 2
Giải | Phú Yên | TT Huế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 79 | |||||||||
G.7 | 503 | 417 | |||||||||
G.6 | 0737 | 2776 | |||||||||
1256 | 3103 | ||||||||||
8445 | 0734 | ||||||||||
G.5 | 5609 | 2303 | |||||||||
G.4 | 18234 | 65546 | |||||||||
01219 | 45849 | ||||||||||
18483 | 41272 | ||||||||||
88221 | 62339 | ||||||||||
27057 | 66242 | ||||||||||
24037 | 65739 | ||||||||||
77660 | 52493 | ||||||||||
G.3 | 12380 | 67810 | |||||||||
65076 | 18098 | ||||||||||
G.2 | 75678 | 15135 | |||||||||
G.1 | 77380 | 00420 | |||||||||
ĐB | 244529 | 307263 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
---|---|---|
0 | 09,03 | 03,03 |
1 | 19 | 10,17 |
2 | 29,21 | 20 |
3 | 37,34,37 | 35,39,39,34 |
4 | 45,40 | 42,49,46 |
5 | 57,56 | |
6 | 60 | 63 |
7 | 78,76 | 72,76,79 |
8 | 80,80,83 | |
9 | 98,93 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Trung ngày 01-03-2021
Giải | Phú Yên | TT Huế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 61 | |||||||||
G.7 | 398 | 572 | |||||||||
G.6 | 6440 | 2421 | |||||||||
4685 | 3500 | ||||||||||
6150 | 7860 | ||||||||||
G.5 | 8357 | 9548 | |||||||||
G.4 | 88109 | 86368 | |||||||||
24587 | 28471 | ||||||||||
96000 | 92577 | ||||||||||
18685 | 87735 | ||||||||||
06448 | 38683 | ||||||||||
19662 | 72404 | ||||||||||
16950 | 57128 | ||||||||||
G.3 | 86644 | 50855 | |||||||||
10420 | 92519 | ||||||||||
G.2 | 00067 | 29467 | |||||||||
G.1 | 57913 | 36209 | |||||||||
ĐB | 666323 | 805286 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
---|---|---|
0 | 00,09 | 09,04,00 |
1 | 13,11 | 19 |
2 | 23,20 | 28,21 |
3 | 35 | |
4 | 44,48,40 | 48 |
5 | 50,57,50 | 55 |
6 | 67,62 | 67,68,60,61 |
7 | 77,71,72 | |
8 | 85,87,85 | 86,83 |
9 | 98 |
Xổ số Miền Trung ngày 22-02-2021
Giải | Phú Yên | TT Huế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 64 | |||||||||
G.7 | 388 | 747 | |||||||||
G.6 | 1508 | 4058 | |||||||||
5699 | 3611 | ||||||||||
7820 | 9787 | ||||||||||
G.5 | 9144 | 3976 | |||||||||
G.4 | 96838 | 37053 | |||||||||
43392 | 88733 | ||||||||||
86460 | 27703 | ||||||||||
10583 | 55807 | ||||||||||
80049 | 71990 | ||||||||||
45061 | 14935 | ||||||||||
08992 | 67683 | ||||||||||
G.3 | 25139 | 73195 | |||||||||
64057 | 33242 | ||||||||||
G.2 | 87563 | 84853 | |||||||||
G.1 | 68978 | 67286 | |||||||||
ĐB | 474785 | 665420 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
---|---|---|
0 | 08 | 07,03 |
1 | 11 | |
2 | 20 | 20 |
3 | 39,38 | 35,33 |
4 | 49,44 | 42,47 |
5 | 57 | 53,53,58 |
6 | 63,61,60 | 64 |
7 | 78 | 76 |
8 | 85,83,88 | 86,83,87 |
9 | 92,92,99,92 | 95,90 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Trung ngày 15-02-2021
Giải | Phú Yên | TT Huế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 22 | 04 | |||||||||
G.7 | 920 | 655 | |||||||||
G.6 | 7213 | 4054 | |||||||||
2197 | 6315 | ||||||||||
5039 | 7466 | ||||||||||
G.5 | 8020 | 5456 | |||||||||
G.4 | 14140 | 42070 | |||||||||
98374 | 70895 | ||||||||||
69000 | 62630 | ||||||||||
40761 | 21143 | ||||||||||
73812 | 87797 | ||||||||||
13575 | 94413 | ||||||||||
70018 | 04146 | ||||||||||
G.3 | 06944 | 22125 | |||||||||
17128 | 33324 | ||||||||||
G.2 | 25776 | 43982 | |||||||||
G.1 | 38643 | 42681 | |||||||||
ĐB | 854877 | 741223 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
---|---|---|
0 | 00 | 04 |
1 | 18,12,13 | 13,15 |
2 | 28,20,20,22 | 23,24,25 |
3 | 39 | 30 |
4 | 43,44,40 | 46,43 |
5 | 56,54,55 | |
6 | 61 | 66 |
7 | 77,76,75,74 | 70 |
8 | 81,82 | |
9 | 97 | 97,95 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Trung ngày 08-02-2021
Giải | Phú Yên | TT Huế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 13 | 33 | |||||||||
G.7 | 839 | 251 | |||||||||
G.6 | 5873 | 8972 | |||||||||
4443 | 6773 | ||||||||||
7074 | 8219 | ||||||||||
G.5 | 2291 | 3184 | |||||||||
G.4 | 87516 | 53218 | |||||||||
90210 | 17591 | ||||||||||
27035 | 84772 | ||||||||||
77073 | 48466 | ||||||||||
89284 | 57843 | ||||||||||
72243 | 63882 | ||||||||||
87933 | 72045 | ||||||||||
G.3 | 83079 | 67583 | |||||||||
71541 | 98976 | ||||||||||
G.2 | 75910 | 82557 | |||||||||
G.1 | 79168 | 21638 | |||||||||
ĐB | 945364 | 400289 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
---|---|---|
0 | ||
1 | 10,10,16,13 | 18,19 |
2 | ||
3 | 33,35,39 | 38,33 |
4 | 41,43,43 | 45,43 |
5 | 57,51 | |
6 | 64,68 | 66 |
7 | 79,73,74,73 | 76,72,73,72 |
8 | 84 | 89,83,82,84 |
9 | 91 | 91 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Trung ngày 01-02-2021
Giải | Phú Yên | TT Huế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 50 | 69 | |||||||||
G.7 | 691 | 769 | |||||||||
G.6 | 7547 | 9407 | |||||||||
1905 | 1157 | ||||||||||
9586 | 9749 | ||||||||||
G.5 | 0118 | 2052 | |||||||||
G.4 | 60185 | 60121 | |||||||||
02282 | 44619 | ||||||||||
31986 | 30467 | ||||||||||
63772 | 12988 | ||||||||||
30915 | 16065 | ||||||||||
61816 | 56863 | ||||||||||
30793 | 23391 | ||||||||||
G.3 | 99191 | 91961 | |||||||||
42217 | 24094 | ||||||||||
G.2 | 92877 | 69584 | |||||||||
G.1 | 83856 | 20673 | |||||||||
ĐB | 311841 | 197979 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
---|---|---|
0 | 05 | 07 |
1 | 17,16,15,18 | 19 |
2 | 21 | |
3 | ||
4 | 41,47 | 49 |
5 | 56,50 | 52,57 |
6 | 61,63,65,67,69,69 | |
7 | 77,72 | 79,73 |
8 | 86,82,85,86 | 84,88 |
9 | 91,93,91 | 94,91 |
Xổ số Miền Trung ngày 25-01-2021
Giải | Phú Yên | TT Huế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 42 | 78 | |||||||||
G.7 | 994 | 588 | |||||||||
G.6 | 2390 | 5914 | |||||||||
1429 | 8924 | ||||||||||
0632 | 0403 | ||||||||||
G.5 | 6246 | 5902 | |||||||||
G.4 | 98735 | 57074 | |||||||||
86919 | 26239 | ||||||||||
02827 | 71810 | ||||||||||
01011 | 94659 | ||||||||||
02723 | 17134 | ||||||||||
69567 | 38222 | ||||||||||
84796 | 85699 | ||||||||||
G.3 | 99426 | 64624 | |||||||||
63643 | 71994 | ||||||||||
G.2 | 78757 | 52399 | |||||||||
G.1 | 56196 | 44828 | |||||||||
ĐB | 226388 | 142954 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
---|---|---|
0 | 02,03 | |
1 | 11,19 | 10,14 |
2 | 26,23,27,29 | 28,24,22,24 |
3 | 35,32 | 34,39 |
4 | 43,46,42 | |
5 | 57 | 54,59 |
6 | 67 | |
7 | 74,78 | |
8 | 88 | 88 |
9 | 96,96,90,94 | 99,94,99 |
Xem thêm (7 Kỳ)