- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMT Thứ 4 - KQ Xổ số Miền Trung Thứ 4
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 16 | |||||||||
G.7 | 193 | 180 | |||||||||
G.6 | 7575 | 8843 | |||||||||
8191 | 1543 | ||||||||||
7347 | 8996 | ||||||||||
G.5 | 7378 | 2479 | |||||||||
G.4 | 99234 | 26595 | |||||||||
72694 | 95981 | ||||||||||
51948 | 59356 | ||||||||||
67760 | 43467 | ||||||||||
93631 | 50601 | ||||||||||
63793 | 59197 | ||||||||||
57665 | 59554 | ||||||||||
G.3 | 41968 | 96020 | |||||||||
05405 | 98034 | ||||||||||
G.2 | 95342 | 33991 | |||||||||
G.1 | 13395 | 53882 | |||||||||
ĐB | 173514 | 680082 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 05 | 01 |
1 | 14 | 16 |
2 | 29 | 20 |
3 | 31,34 | 34 |
4 | 42,48,47 | 43,43 |
5 | 54,56 | |
6 | 68,65,60 | 67 |
7 | 78,75 | 79 |
8 | 82,82,81,80 | |
9 | 95,93,94,91,93 | 91,97,95,96 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Trung ngày 03-03-2021
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 04 | |||||||||
G.7 | 676 | 921 | |||||||||
G.6 | 3845 | 7683 | |||||||||
3582 | 5506 | ||||||||||
7215 | 7311 | ||||||||||
G.5 | 5852 | 2147 | |||||||||
G.4 | 88785 | 34305 | |||||||||
11239 | 38752 | ||||||||||
31515 | 54537 | ||||||||||
03503 | 19812 | ||||||||||
29448 | 86324 | ||||||||||
48425 | 34390 | ||||||||||
96144 | 65971 | ||||||||||
G.3 | 90043 | 65165 | |||||||||
50642 | 96191 | ||||||||||
G.2 | 61081 | 25388 | |||||||||
G.1 | 66621 | 21619 | |||||||||
ĐB | 080579 | 974173 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 03 | 05,06,04 |
1 | 15,15 | 19,12,11 |
2 | 21,25 | 24,21 |
3 | 39 | 37 |
4 | 42,43,44,48,45 | 47 |
5 | 52 | 52 |
6 | 65 | |
7 | 79,76,76 | 73,71 |
8 | 81,85,82 | 88,83 |
9 | 91,90 |
Xổ số Miền Trung ngày 24-02-2021
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 48 | 85 | |||||||||
G.7 | 077 | 807 | |||||||||
G.6 | 9098 | 8753 | |||||||||
3285 | 8578 | ||||||||||
8168 | 8171 | ||||||||||
G.5 | 3320 | 4468 | |||||||||
G.4 | 24689 | 66502 | |||||||||
79788 | 44713 | ||||||||||
86635 | 20948 | ||||||||||
45206 | 93653 | ||||||||||
96819 | 97141 | ||||||||||
54322 | 30843 | ||||||||||
34964 | 45094 | ||||||||||
G.3 | 32005 | 96420 | |||||||||
31999 | 87778 | ||||||||||
G.2 | 96754 | 76584 | |||||||||
G.1 | 28950 | 42758 | |||||||||
ĐB | 313273 | 267051 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 05,06 | 02,07 |
1 | 19 | 13 |
2 | 22,20 | 20 |
3 | 35 | |
4 | 48 | 43,41,48 |
5 | 50,54 | 51,58,53,53 |
6 | 64,68 | 68 |
7 | 73,77 | 78,71,78 |
8 | 88,89,85 | 84,85 |
9 | 99,98 | 94 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Trung ngày 17-02-2021
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 36 | 96 | |||||||||
G.7 | 891 | 667 | |||||||||
G.6 | 0727 | 3910 | |||||||||
7837 | 9484 | ||||||||||
2534 | 0158 | ||||||||||
G.5 | 5128 | 0934 | |||||||||
G.4 | 39088 | 53262 | |||||||||
03691 | 51926 | ||||||||||
54337 | 97214 | ||||||||||
99017 | 93000 | ||||||||||
75646 | 05068 | ||||||||||
26337 | 05803 | ||||||||||
82445 | 66982 | ||||||||||
G.3 | 90814 | 14512 | |||||||||
82807 | 98642 | ||||||||||
G.2 | 57207 | 73994 | |||||||||
G.1 | 51580 | 60494 | |||||||||
ĐB | 547650 | 322589 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 07,07 | 03,00 |
1 | 14,17 | 12,14,10 |
2 | 28,27 | 26 |
3 | 37,37,34,37,36 | 34 |
4 | 45,46 | 42 |
5 | 50 | 58 |
6 | 68,62,67 | |
7 | ||
8 | 80,88 | 89,82,84 |
9 | 91,91 | 94,94,96 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Trung ngày 10-02-2021
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 75 | 08 | |||||||||
G.7 | 119 | 358 | |||||||||
G.6 | 8655 | 4115 | |||||||||
2032 | 0705 | ||||||||||
0577 | 8851 | ||||||||||
G.5 | 9661 | 5794 | |||||||||
G.4 | 53806 | 49142 | |||||||||
31446 | 82233 | ||||||||||
89495 | 96864 | ||||||||||
55287 | 17625 | ||||||||||
44553 | 54097 | ||||||||||
77971 | 66645 | ||||||||||
57496 | 59652 | ||||||||||
G.3 | 14112 | 35266 | |||||||||
82039 | 68827 | ||||||||||
G.2 | 26947 | 73699 | |||||||||
G.1 | 63556 | 05177 | |||||||||
ĐB | 537181 | 625143 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 06 | 05,08 |
1 | 12,19 | 15 |
2 | 27,25 | |
3 | 39,32 | 33 |
4 | 47,46 | 43,45,42 |
5 | 56,53,55 | 52,51,58 |
6 | 61 | 66,64 |
7 | 71,77,75 | 77 |
8 | 81,87 | |
9 | 96,95 | 99,97,94 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Trung ngày 03-02-2021
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 08 | |||||||||
G.7 | 856 | 627 | |||||||||
G.6 | 4587 | 7550 | |||||||||
9613 | 0794 | ||||||||||
4377 | 0500 | ||||||||||
G.5 | 1873 | 8129 | |||||||||
G.4 | 25375 | 04564 | |||||||||
07054 | 09973 | ||||||||||
03035 | 41275 | ||||||||||
46841 | 51114 | ||||||||||
54278 | 86982 | ||||||||||
83573 | 18117 | ||||||||||
20343 | 85297 | ||||||||||
G.3 | 07572 | 21451 | |||||||||
02497 | 34855 | ||||||||||
G.2 | 66455 | 86252 | |||||||||
G.1 | 28997 | 12119 | |||||||||
ĐB | 390746 | 634263 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 00,08 | |
1 | 13 | 19,17,14 |
2 | 29,27 | |
3 | 35 | |
4 | 46,43,41 | |
5 | 55,54,56 | 52,55,51,50 |
6 | 63,64 | |
7 | 72,73,78,75,73,77,78 | 75,73 |
8 | 87 | 82 |
9 | 97,97 | 97,94 |
Xổ số Miền Trung ngày 27-01-2021
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 01 | |||||||||
G.7 | 067 | 997 | |||||||||
G.6 | 4427 | 2456 | |||||||||
2656 | 6175 | ||||||||||
3971 | 4416 | ||||||||||
G.5 | 6008 | 7008 | |||||||||
G.4 | 29764 | 26947 | |||||||||
41798 | 63449 | ||||||||||
30737 | 79524 | ||||||||||
71238 | 60822 | ||||||||||
77947 | 85238 | ||||||||||
28400 | 56683 | ||||||||||
41983 | 97627 | ||||||||||
G.3 | 52013 | 59518 | |||||||||
51053 | 85723 | ||||||||||
G.2 | 08356 | 94628 | |||||||||
G.1 | 01998 | 21320 | |||||||||
ĐB | 648891 | 050697 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 00,08 | 08,01 |
1 | 13 | 18,16 |
2 | 27 | 20,28,23,27,22,24 |
3 | 38,37 | 38 |
4 | 47 | 49,47 |
5 | 56,53,56,57 | 56 |
6 | 64,67 | |
7 | 71 | 75 |
8 | 83 | 83 |
9 | 91,98,98 | 97,97 |
Xem thêm (7 Kỳ)