- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMT Thứ 5 - KQ Xổ số Miền Trung Thứ 5
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 82 | 30 | ||||||||
G.7 | 646 | 904 | 279 | ||||||||
G.6 | 2625 | 5669 | 9684 | ||||||||
5657 | 2799 | 7284 | |||||||||
0448 | 6282 | 1145 | |||||||||
G.5 | 9038 | 7182 | 6441 | ||||||||
G.4 | 19214 | 69856 | 97753 | ||||||||
39970 | 35497 | 29527 | |||||||||
42957 | 09188 | 70218 | |||||||||
65955 | 79366 | 83644 | |||||||||
60863 | 76356 | 96306 | |||||||||
14367 | 77849 | 08039 | |||||||||
18533 | 94699 | 02950 | |||||||||
G.3 | 40668 | 07305 | 84922 | ||||||||
41154 | 33147 | 35625 | |||||||||
G.2 | 55856 | 70352 | 12931 | ||||||||
G.1 | 66394 | 25906 | 94576 | ||||||||
ĐB | 020521 | 059090 | 028186 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 06,05,04 | 06 | |
1 | 14 | 18 | |
2 | 21,25 | 25,22,27 | |
3 | 33,38 | 31,39,30 | |
4 | 48,46,49 | 47,49 | 44,41,45 |
5 | 56,54,55,57,57 | 52,56,56 | 50,53 |
6 | 68,67,63 | 66,69 | |
7 | 70 | 76,79 | |
8 | 88,82,82,82 | 86,84,84 | |
9 | 94 | 90,99,97,99 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Trung ngày 04-03-2021
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 01 | 03 | ||||||||
G.7 | 041 | 261 | 252 | ||||||||
G.6 | 9250 | 9293 | 6156 | ||||||||
6706 | 1477 | 7962 | |||||||||
2152 | 5804 | 2308 | |||||||||
G.5 | 7188 | 6488 | 7158 | ||||||||
G.4 | 14785 | 43180 | 35904 | ||||||||
99798 | 95429 | 85878 | |||||||||
29022 | 34005 | 41856 | |||||||||
92564 | 19857 | 83641 | |||||||||
63128 | 59992 | 21418 | |||||||||
36923 | 67190 | 65577 | |||||||||
04201 | 15077 | 11613 | |||||||||
G.3 | 75301 | 91101 | 26357 | ||||||||
76950 | 41863 | 84084 | |||||||||
G.2 | 67807 | 01300 | 14498 | ||||||||
G.1 | 75813 | 29225 | 26804 | ||||||||
ĐB | 790815 | 472594 | 046984 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 07,01,01,06 | 00,01,05,04,01 | 04,04,08,03 |
1 | 15,13 | 13,18 | |
2 | 23,28,22 | 25,29 | |
3 | 37 | ||
4 | 41 | 41 | |
5 | 50,52,50 | 57 | 57,56,58,56,52 |
6 | 64 | 63,61 | 62 |
7 | 77,77 | 77,78 | |
8 | 85,88 | 80,88 | 84,84 |
9 | 98 | 94,90,92,93 | 98 |
Xổ số Miền Trung ngày 25-02-2021
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 43 | 57 | ||||||||
G.7 | 555 | 261 | 807 | ||||||||
G.6 | 5503 | 9104 | 6847 | ||||||||
3039 | 2718 | 6142 | |||||||||
7226 | 9202 | 3126 | |||||||||
G.5 | 6609 | 6275 | 8418 | ||||||||
G.4 | 36634 | 80859 | 71238 | ||||||||
39105 | 79367 | 46298 | |||||||||
08230 | 75681 | 06629 | |||||||||
01083 | 16128 | 66484 | |||||||||
27253 | 46231 | 19425 | |||||||||
67828 | 78373 | 33963 | |||||||||
41316 | 69099 | 29675 | |||||||||
G.3 | 74164 | 18865 | 65703 | ||||||||
99795 | 93510 | 43123 | |||||||||
G.2 | 94021 | 96283 | 35054 | ||||||||
G.1 | 67010 | 46060 | 85941 | ||||||||
ĐB | 018928 | 692827 | 251659 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 05,09,03 | 02,04 | 03,07 |
1 | 10,16 | 10,18 | 18 |
2 | 28,21,28,26 | 27,28 | 23,25,29,26 |
3 | 30,34,39 | 31 | 38 |
4 | 43 | 41,42,47 | |
5 | 53,55,58 | 59 | 59,54,57 |
6 | 64 | 60,65,67,61 | 63 |
7 | 73,75 | 75 | |
8 | 83 | 83,81 | 84 |
9 | 95 | 99 | 98 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Trung ngày 18-02-2021
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 64 | 06 | 94 | ||||||||
G.7 | 887 | 425 | 951 | ||||||||
G.6 | 7974 | 9097 | 9361 | ||||||||
1565 | 9490 | 7690 | |||||||||
0655 | 1931 | 0853 | |||||||||
G.5 | 8337 | 8256 | 9880 | ||||||||
G.4 | 70280 | 87683 | 80572 | ||||||||
34653 | 75804 | 22109 | |||||||||
82437 | 83889 | 63188 | |||||||||
60735 | 91890 | 08008 | |||||||||
99126 | 69546 | 63187 | |||||||||
21253 | 67149 | 01655 | |||||||||
38641 | 86381 | 89543 | |||||||||
G.3 | 46170 | 64343 | 27543 | ||||||||
56033 | 01256 | 10117 | |||||||||
G.2 | 06485 | 86197 | 37184 | ||||||||
G.1 | 13787 | 19004 | 78455 | ||||||||
ĐB | 723837 | 552872 | 254083 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 04,04,06 | 08,09 | |
1 | 17 | ||
2 | 26 | 25 | |
3 | 37,33,35,37,37 | 31 | |
4 | 41 | 43,49,46 | 43,43 |
5 | 53,53,55 | 56,56 | 55,55,53,51 |
6 | 65,64 | 61 | |
7 | 70,74 | 72 | 72 |
8 | 87,85,80,87 | 81,89,83 | 83,84,87,88,80 |
9 | 97,90,90,97 | 90,94 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Trung ngày 11-02-2021
Giải | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 39 | 49 | 60 | ||||||||
G.7 | 535 | 456 | 203 | ||||||||
G.6 | 0454 | 1089 | 2743 | ||||||||
4751 | 9922 | 1594 | |||||||||
9032 | 6635 | 4628 | |||||||||
G.5 | 7560 | 3845 | 0513 | ||||||||
G.4 | 40066 | 55345 | 78931 | ||||||||
49395 | 20241 | 69602 | |||||||||
58044 | 56549 | 35014 | |||||||||
82435 | 92549 | 70716 | |||||||||
89420 | 58372 | 85673 | |||||||||
68049 | 67626 | 73406 | |||||||||
65978 | 54843 | 13715 | |||||||||
G.3 | 17477 | 02564 | 02600 | ||||||||
17846 | 72197 | 68565 | |||||||||
G.2 | 24720 | 21328 | 70413 | ||||||||
G.1 | 43703 | 73887 | 23973 | ||||||||
ĐB | 102103 | 022318 | 195389 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 03,03 | 00,06,02,03 | |
1 | 18 | 13,15,16,14,13 | |
2 | 20,20 | 28,26,22 | 28 |
3 | 35,32,35,39 | 35 | 31 |
4 | 46,49,44 | 43,49,49,41,45,45,49 | 43 |
5 | 51,54 | 56 | |
6 | 66,60 | 64 | 65,60 |
7 | 77,78 | 72 | 73,73 |
8 | 87,89 | 89 | |
9 | 95 | 97 | 94 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Trung ngày 04-02-2021
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 39 | 53 | 85 | ||||||||
G.7 | 492 | 884 | 130 | ||||||||
G.6 | 7799 | 7015 | 5952 | ||||||||
3984 | 7726 | 0387 | |||||||||
2584 | 0992 | 7041 | |||||||||
G.5 | 2195 | 9963 | 8952 | ||||||||
G.4 | 61302 | 34942 | 61732 | ||||||||
73515 | 01014 | 42537 | |||||||||
48376 | 76436 | 91981 | |||||||||
29475 | 16652 | 63607 | |||||||||
71607 | 35224 | 57266 | |||||||||
91158 | 82636 | 54404 | |||||||||
61737 | 62600 | 26520 | |||||||||
G.3 | 29673 | 80298 | 05710 | ||||||||
32792 | 73467 | 40264 | |||||||||
G.2 | 95681 | 33334 | 00554 | ||||||||
G.1 | 76898 | 20344 | 11680 | ||||||||
ĐB | 618608 | 093590 | 252839 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 08,07,02 | 00 | 04,07 |
1 | 15 | 14,15 | 10 |
2 | 24,26 | 20 | |
3 | 37,39 | 34,36,36 | 39,37,32,30 |
4 | 44,42 | 41 | |
5 | 58 | 52,53 | 54,52,52 |
6 | 67,63 | 64,66 | |
7 | 73,75,76 | ||
8 | 81,84,84 | 84 | 80,81,87,85 |
9 | 98,92,95,99,92 | 90,98,92 |
Xổ số Miền Trung ngày 28-01-2021
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 63 | 57 | ||||||||
G.7 | 712 | 559 | 507 | ||||||||
G.6 | 9947 | 6743 | 5205 | ||||||||
2031 | 8847 | 1764 | |||||||||
5046 | 3421 | 7783 | |||||||||
G.5 | 4278 | 9581 | 3635 | ||||||||
G.4 | 97739 | 07076 | 49088 | ||||||||
90366 | 59936 | 70754 | |||||||||
82168 | 56220 | 92822 | |||||||||
98726 | 52424 | 60495 | |||||||||
36201 | 84806 | 63626 | |||||||||
30026 | 67787 | 56181 | |||||||||
39053 | 11613 | 71940 | |||||||||
G.3 | 69797 | 18674 | 47438 | ||||||||
59678 | 43354 | 89045 | |||||||||
G.2 | 76426 | 45027 | 52882 | ||||||||
G.1 | 02747 | 88894 | 08276 | ||||||||
ĐB | 867458 | 920495 | 410039 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 01 | 06 | 05,07 |
1 | 12 | 13 | |
2 | 26,26,26,20 | 27,24,20,21 | 26,22 |
3 | 39,31 | 36 | 39,38,35 |
4 | 47,46,47 | 47,43 | 45,40 |
5 | 58,53 | 54,59 | 54,57 |
6 | 68,66 | 63 | 64 |
7 | 78,78 | 74,76 | 76 |
8 | 87,81 | 82,81,88,83 | |
9 | 97 | 95,94 | 95 |
Xem thêm (7 Kỳ)