- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSDLK - Kết quả xổ số Đắk Lắk - SXDLK
G.8 | 96 | |||||||||||
G.7 | 555 | |||||||||||
G.6 | 8899 | 8051 | 0608 | |||||||||
G.5 | 3358 | |||||||||||
G.4 | 05822 | 58488 | 27389 | 37966 | ||||||||
34170 | 08595 | 01554 | ||||||||||
G.3 | 39704 | 13701 | ||||||||||
G.2 | 51852 | |||||||||||
G.1 | 00500 | |||||||||||
Đ.B | 046576 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 01, 08 | 0 | 00, 70 |
1 | 1 | 01, 51 | |
2 | 22 | 2 | 52, 22 |
3 | 3 | ||
4 | 4 | 04, 54 | |
5 | 52, 54, 58, 51, 55 | 5 | 95, 55 |
6 | 66 | 6 | 76, 66, 96 |
7 | 76, 70 | 7 | |
8 | 88, 89 | 8 | 88, 58, 08 |
9 | 95, 99, 96 | 9 | 89, 99 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-03-2021
G.8 | 67 | |||||||||||
G.7 | 504 | |||||||||||
G.6 | 9857 | 2722 | 6916 | |||||||||
G.5 | 8025 | |||||||||||
G.4 | 85647 | 12418 | 13803 | 03081 | ||||||||
78590 | 03012 | 27738 | ||||||||||
G.3 | 37266 | 17474 | ||||||||||
G.2 | 94241 | |||||||||||
G.1 | 65365 | |||||||||||
Đ.B | 289014 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03, 04 | 0 | 90 |
1 | 14, 12, 18, 16 | 1 | 41, 81 |
2 | 25, 22 | 2 | 12, 22 |
3 | 38 | 3 | 03 |
4 | 41, 47 | 4 | 14, 74, 04 |
5 | 57 | 5 | 65, 25 |
6 | 65, 66, 67 | 6 | 66, 16 |
7 | 74 | 7 | 47, 57, 67 |
8 | 81 | 8 | 38, 18 |
9 | 90 | 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 23-02-2021
G.8 | 01 | |||||||||||
G.7 | 467 | |||||||||||
G.6 | 3379 | 4314 | 8565 | |||||||||
G.5 | 1332 | |||||||||||
G.4 | 72052 | 84488 | 01963 | 64210 | ||||||||
42054 | 24590 | 39550 | ||||||||||
G.3 | 88613 | 22072 | ||||||||||
G.2 | 55851 | |||||||||||
G.1 | 27434 | |||||||||||
Đ.B | 386195 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 90, 50, 10 |
1 | 13, 10, 14 | 1 | 51, 01 |
2 | 2 | 72, 52, 32 | |
3 | 34, 32 | 3 | 13, 63 |
4 | 4 | 34, 54, 14 | |
5 | 51, 54, 50, 52 | 5 | 95, 65 |
6 | 63, 65, 67 | 6 | |
7 | 72, 79 | 7 | 67 |
8 | 88 | 8 | 88 |
9 | 95, 90 | 9 | 79 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Đắk Lắk ngày 16-02-2021
G.8 | 53 | |||||||||||
G.7 | 305 | |||||||||||
G.6 | 0666 | 3513 | 8390 | |||||||||
G.5 | 3553 | |||||||||||
G.4 | 25829 | 51093 | 37097 | 78258 | ||||||||
72685 | 58726 | 40643 | ||||||||||
G.3 | 85358 | 73445 | ||||||||||
G.2 | 23661 | |||||||||||
G.1 | 75374 | |||||||||||
Đ.B | 776619 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 90 |
1 | 19, 13 | 1 | 61 |
2 | 26, 29 | 2 | |
3 | 3 | 43, 93, 53, 13, 53 | |
4 | 45, 43 | 4 | 74 |
5 | 58, 58, 53, 53 | 5 | 45, 85, 05 |
6 | 61, 66 | 6 | 26, 66 |
7 | 74 | 7 | 97 |
8 | 85 | 8 | 58, 58 |
9 | 93, 97, 90 | 9 | 19, 29 |
Tính năng khác
Xổ số Đắk Lắk ngày 09-02-2021
G.8 | 34 | |||||||||||
G.7 | 829 | |||||||||||
G.6 | 9016 | 0835 | 4877 | |||||||||
G.5 | 2231 | |||||||||||
G.4 | 79540 | 33487 | 92034 | 84759 | ||||||||
07917 | 03772 | 98014 | ||||||||||
G.3 | 82599 | 97564 | ||||||||||
G.2 | 71178 | |||||||||||
G.1 | 92689 | |||||||||||
Đ.B | 615832 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 40 | |
1 | 17, 14, 16 | 1 | 31 |
2 | 29 | 2 | 32, 72 |
3 | 32, 34, 31, 35, 34 | 3 | |
4 | 40 | 4 | 64, 14, 34, 34 |
5 | 59 | 5 | 35 |
6 | 64 | 6 | 16 |
7 | 78, 72, 77 | 7 | 17, 87, 77 |
8 | 89, 87 | 8 | 78 |
9 | 99 | 9 | 89, 99, 59, 29 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Đắk Lắk ngày 02-02-2021
G.8 | 50 | |||||||||||
G.7 | 365 | |||||||||||
G.6 | 1523 | 9075 | 2723 | |||||||||
G.5 | 2894 | |||||||||||
G.4 | 87752 | 27687 | 61536 | 54211 | ||||||||
43186 | 18249 | 27396 | ||||||||||
G.3 | 72154 | 51652 | ||||||||||
G.2 | 34946 | |||||||||||
G.1 | 35212 | |||||||||||
Đ.B | 493794 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 50 | |
1 | 12, 11 | 1 | 11 |
2 | 23, 23 | 2 | 12, 52, 52 |
3 | 36 | 3 | 23, 23 |
4 | 46, 49 | 4 | 94, 54, 94 |
5 | 54, 52, 52, 50 | 5 | 75, 65 |
6 | 65 | 6 | 46, 86, 96, 36 |
7 | 75 | 7 | 87 |
8 | 86, 87 | 8 | |
9 | 94, 96, 94 | 9 | 49 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 26-01-2021
G.8 | 45 | |||||||||||
G.7 | 629 | |||||||||||
G.6 | 0871 | 2569 | 9455 | |||||||||
G.5 | 8172 | |||||||||||
G.4 | 44273 | 54911 | 42484 | 28091 | ||||||||
56680 | 75718 | 02357 | ||||||||||
G.3 | 99691 | 93989 | ||||||||||
G.2 | 63606 | |||||||||||
G.1 | 21068 | |||||||||||
Đ.B | 487840 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06 | 0 | 40, 80 |
1 | 18, 11 | 1 | 91, 11, 91, 71 |
2 | 29 | 2 | 72 |
3 | 3 | 73 | |
4 | 40, 45 | 4 | 84 |
5 | 57, 55 | 5 | 55, 45 |
6 | 68, 69 | 6 | 06 |
7 | 73, 72, 71 | 7 | 57 |
8 | 89, 80, 84 | 8 | 68, 18 |
9 | 91, 91 | 9 | 89, 69, 29 |
Xem thêm (7 Kỳ)