- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSHP - Kết quả xổ số Hải Phòng - SXHP
ĐB | 66992 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 16935 | |||||||||||
G.2 | 68659 | 92257 | ||||||||||
G.3 | 86409 | 19336 | 52232 | |||||||||
57170 | 72166 | 57740 | ||||||||||
G.4 | 9386 | 5211 | 1352 | 1440 | ||||||||
G.5 | 3504 | 9774 | 7369 | |||||||||
1318 | 2325 | 0278 | ||||||||||
G.6 | 071 | 914 | 922 | |||||||||
G.7 | 70 | 84 | 40 | 11 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09, 04 | 0 | 70, 40, 40, 70, 40 |
1 | 11, 18, 14, 11 | 1 | 11, 71, 11 |
2 | 25, 22 | 2 | 92, 32, 52, 22 |
3 | 35, 36, 32 | 3 | |
4 | 40, 40, 40 | 4 | 04, 74, 14, 84 |
5 | 59, 57, 52 | 5 | 35, 25 |
6 | 66, 69 | 6 | 36, 66, 86 |
7 | 70, 74, 78, 71, 70 | 7 | 57 |
8 | 86, 84 | 8 | 18, 78 |
9 | 92 | 9 | 59, 09, 69 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Hải Phòng ngày 26-02-2021
ĐB | 55600 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 59302 | |||||||||||
G.2 | 78836 | 71711 | ||||||||||
G.3 | 57669 | 79931 | 24351 | |||||||||
86322 | 54511 | 71826 | ||||||||||
G.4 | 6225 | 6043 | 3742 | 0666 | ||||||||
G.5 | 0314 | 6945 | 0521 | |||||||||
6066 | 8579 | 0910 | ||||||||||
G.6 | 203 | 330 | 633 | |||||||||
G.7 | 04 | 70 | 40 | 37 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 03, 04 | 0 | 00, 10, 30, 70, 40 |
1 | 11, 11, 14, 10 | 1 | 11, 31, 51, 11, 21 |
2 | 22, 26, 25, 21 | 2 | 02, 22, 42 |
3 | 36, 31, 30, 33, 37 | 3 | 43, 03, 33 |
4 | 43, 42, 45, 40 | 4 | 14, 04 |
5 | 51 | 5 | 25, 45 |
6 | 69, 66, 66 | 6 | 36, 26, 66, 66 |
7 | 79, 70 | 7 | 37 |
8 | 8 | ||
9 | 9 | 69, 79 |
Xổ số Hải Phòng ngày 19-02-2021
ĐB | 11103 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91506 | |||||||||||
G.2 | 14103 | 96867 | ||||||||||
G.3 | 43908 | 30333 | 05682 | |||||||||
89923 | 46822 | 95324 | ||||||||||
G.4 | 6906 | 6085 | 5159 | 5226 | ||||||||
G.5 | 0259 | 6908 | 8178 | |||||||||
6533 | 9420 | 4716 | ||||||||||
G.6 | 464 | 135 | 554 | |||||||||
G.7 | 03 | 43 | 20 | 18 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 03, 08, 06, 08, 03 | 0 | 20, 20 |
1 | 16, 18 | 1 | |
2 | 23, 22, 24, 26, 20, 20 | 2 | 82, 22 |
3 | 33, 33, 35 | 3 | 03, 03, 33, 23, 33, 03, 43 |
4 | 43 | 4 | 24, 64, 54 |
5 | 59, 59, 54 | 5 | 85, 35 |
6 | 67, 64 | 6 | 06, 06, 26, 16 |
7 | 78 | 7 | 67 |
8 | 82, 85 | 8 | 08, 08, 78, 18 |
9 | 9 | 59, 59 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Hải Phòng ngày 05-02-2021
ĐB | 48520 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 61417 | |||||||||||
G.2 | 61323 | 88532 | ||||||||||
G.3 | 05920 | 84407 | 66568 | |||||||||
10425 | 96873 | 84798 | ||||||||||
G.4 | 7128 | 9292 | 4278 | 5915 | ||||||||
G.5 | 2327 | 0821 | 0064 | |||||||||
7717 | 4532 | 1681 | ||||||||||
G.6 | 444 | 718 | 268 | |||||||||
G.7 | 70 | 88 | 39 | 14 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 20, 20, 70 |
1 | 17, 15, 17, 18, 14 | 1 | 21, 81 |
2 | 20, 23, 20, 25, 28, 27, 21 | 2 | 32, 92, 32 |
3 | 32, 32, 39 | 3 | 23, 73 |
4 | 44 | 4 | 64, 44, 14 |
5 | 5 | 25, 15 | |
6 | 68, 64, 68 | 6 | |
7 | 73, 78, 70 | 7 | 17, 07, 27, 17 |
8 | 81, 88 | 8 | 68, 98, 28, 78, 18, 68, 88 |
9 | 98, 92 | 9 | 39 |
Tính năng khác
Xổ số Hải Phòng ngày 29-01-2021
ĐB | 40169 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 74085 | |||||||||||
G.2 | 03024 | 33253 | ||||||||||
G.3 | 95499 | 49160 | 46104 | |||||||||
99338 | 97510 | 25548 | ||||||||||
G.4 | 1963 | 2870 | 8793 | 7261 | ||||||||
G.5 | 9763 | 6916 | 4588 | |||||||||
0608 | 9073 | 8742 | ||||||||||
G.6 | 867 | 115 | 321 | |||||||||
G.7 | 76 | 56 | 98 | 90 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 0 | 60, 10, 70, 90 |
1 | 10, 16, 15 | 1 | 61, 21 |
2 | 24, 21 | 2 | 42 |
3 | 38 | 3 | 53, 63, 93, 63, 73 |
4 | 48, 42 | 4 | 24, 04 |
5 | 53, 56 | 5 | 85, 15 |
6 | 69, 60, 63, 61, 63, 67 | 6 | 16, 76, 56 |
7 | 70, 73, 76 | 7 | 67 |
8 | 85, 88 | 8 | 38, 48, 88, 08, 98 |
9 | 99, 93, 98, 90 | 9 | 69, 99 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Hải Phòng ngày 22-01-2021
ĐB | 09264 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 84081 | |||||||||||
G.2 | 02515 | 40551 | ||||||||||
G.3 | 50923 | 52161 | 94571 | |||||||||
45049 | 22063 | 12002 | ||||||||||
G.4 | 2350 | 7495 | 3382 | 3957 | ||||||||
G.5 | 4240 | 9067 | 6766 | |||||||||
4874 | 6126 | 8781 | ||||||||||
G.6 | 975 | 649 | 138 | |||||||||
G.7 | 99 | 66 | 79 | 86 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 02 | 0 | 50, 40 |
1 | 15 | 1 | 81, 51, 61, 71, 81 |
2 | 23, 26 | 2 | 02, 82 |
3 | 38 | 3 | 23, 63 |
4 | 49, 40, 49 | 4 | 64, 74 |
5 | 51, 50, 57 | 5 | 15, 95, 75 |
6 | 64, 61, 63, 67, 66, 66 | 6 | 66, 26, 66, 86 |
7 | 71, 74, 75, 79 | 7 | 57, 67 |
8 | 81, 82, 81, 86 | 8 | 38 |
9 | 95, 99 | 9 | 49, 49, 99, 79 |
Xổ số Hải Phòng ngày 15-01-2021
ĐB | 68285 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 63497 | |||||||||||
G.2 | 51148 | 40526 | ||||||||||
G.3 | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
G.4 | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
G.5 | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
G.6 | 300 | 505 | 685 | |||||||||
G.7 | 13 | 33 | 47 | 58 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 00, 05 | 0 | 60, 80, 00 |
1 | 16, 14, 13 | 1 | 31 |
2 | 26, 22, 28, 29, 28 | 2 | 22, 42 |
3 | 31, 33 | 3 | 03, 03, 43, 13, 33 |
4 | 48, 42, 43, 48, 47 | 4 | 14 |
5 | 58 | 5 | 85, 05, 85 |
6 | 60 | 6 | 26, 16, 96 |
7 | 77 | 7 | 97, 77, 47 |
8 | 85, 80, 85 | 8 | 48, 48, 28, 28, 58 |
9 | 97, 96 | 9 | 29 |
Xem thêm (7 Kỳ)