- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSMT Thứ 3 - KQ Xổ số Miền Trung Thứ 3
Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 60 | 96 | |||||||||
G.7 | 839 | 555 | |||||||||
G.6 | 3896 | 0608 | |||||||||
2209 | 8051 | ||||||||||
9852 | 8899 | ||||||||||
G.5 | 3911 | 3358 | |||||||||
G.4 | 67817 | 37966 | |||||||||
75405 | 27389 | ||||||||||
12813 | 58488 | ||||||||||
17474 | 05822 | ||||||||||
82569 | 01554 | ||||||||||
74259 | 08595 | ||||||||||
91239 | 34170 | ||||||||||
G.3 | 48254 | 13701 | |||||||||
51850 | 39704 | ||||||||||
G.2 | 94614 | 51852 | |||||||||
G.1 | 50397 | 00500 | |||||||||
ĐB | 892378 | 046576 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 05,09 | 00,04,01,08 |
1 | 14,13,17,11 | |
2 | 22 | |
3 | 39,39 | |
4 | ||
5 | 50,54,59,52 | 52,54,58,51,55 |
6 | 69,60 | 66 |
7 | 78,74 | 76,70 |
8 | 88,89 | |
9 | 97,96 | 95,99,96 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Trung ngày 02-03-2021
Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 97 | 67 | |||||||||
G.7 | 510 | 504 | |||||||||
G.6 | 5906 | 6916 | |||||||||
3924 | 2722 | ||||||||||
9580 | 9857 | ||||||||||
G.5 | 6752 | 8025 | |||||||||
G.4 | 18803 | 03081 | |||||||||
91149 | 13803 | ||||||||||
93886 | 12418 | ||||||||||
18518 | 85647 | ||||||||||
00853 | 27738 | ||||||||||
12578 | 03012 | ||||||||||
38209 | 78590 | ||||||||||
G.3 | 30323 | 17474 | |||||||||
45185 | 37266 | ||||||||||
G.2 | 23711 | 94241 | |||||||||
G.1 | 22533 | 65365 | |||||||||
ĐB | 439867 | 289014 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 09,03,06 | 03,04 |
1 | 11,18,10 | 14,12,18,16 |
2 | 23,24 | 25,22 |
3 | 33 | 38 |
4 | 49 | 41,47 |
5 | 53,52 | 57 |
6 | 67 | 65,66,67 |
7 | 78 | 74 |
8 | 85,86,80 | 81 |
9 | 97 | 90 |
Xổ số Miền Trung ngày 23-02-2021
Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 01 | |||||||||
G.7 | 429 | 467 | |||||||||
G.6 | 5346 | 8565 | |||||||||
8444 | 4314 | ||||||||||
6885 | 3379 | ||||||||||
G.5 | 6397 | 1332 | |||||||||
G.4 | 67163 | 64210 | |||||||||
50266 | 01963 | ||||||||||
44621 | 84488 | ||||||||||
78167 | 72052 | ||||||||||
30777 | 39550 | ||||||||||
64481 | 24590 | ||||||||||
23175 | 42054 | ||||||||||
G.3 | 24751 | 22072 | |||||||||
10681 | 88613 | ||||||||||
G.2 | 29251 | 55851 | |||||||||
G.1 | 57792 | 27434 | |||||||||
ĐB | 410736 | 386195 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 11 | 13,10,14 |
2 | 21,29 | |
3 | 36 | 34,32 |
4 | 44,46 | |
5 | 51,51 | 51,54,50,52 |
6 | 67,66,63 | 63,65,67 |
7 | 75,77 | 72,79 |
8 | 81,81,85 | 88 |
9 | 92,97 | 95,90 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Trung ngày 16-02-2021
Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 53 | |||||||||
G.7 | 084 | 305 | |||||||||
G.6 | 2424 | 8390 | |||||||||
6879 | 3513 | ||||||||||
6016 | 0666 | ||||||||||
G.5 | 0003 | 3553 | |||||||||
G.4 | 72958 | 78258 | |||||||||
02749 | 37097 | ||||||||||
26562 | 51093 | ||||||||||
24731 | 25829 | ||||||||||
88440 | 40643 | ||||||||||
34557 | 58726 | ||||||||||
99274 | 72685 | ||||||||||
G.3 | 78039 | 73445 | |||||||||
98853 | 85358 | ||||||||||
G.2 | 70322 | 23661 | |||||||||
G.1 | 50479 | 75374 | |||||||||
ĐB | 674942 | 776619 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 03,08 | 05 |
1 | 16 | 19,13 |
2 | 22,24 | 26,29 |
3 | 39,31 | |
4 | 42,40,49 | 45,43 |
5 | 53,57,58 | 58,58,53,53 |
6 | 62 | 61,66 |
7 | 79,74,79 | 74 |
8 | 84 | 85 |
9 | 93,97,90 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Trung ngày 09-02-2021
Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 34 | |||||||||
G.7 | 213 | 829 | |||||||||
G.6 | 1778 | 4877 | |||||||||
1443 | 0835 | ||||||||||
4242 | 9016 | ||||||||||
G.5 | 4620 | 2231 | |||||||||
G.4 | 11366 | 84759 | |||||||||
65639 | 92034 | ||||||||||
00787 | 33487 | ||||||||||
51735 | 79540 | ||||||||||
69450 | 98014 | ||||||||||
93524 | 03772 | ||||||||||
78870 | 07917 | ||||||||||
G.3 | 74855 | 97564 | |||||||||
06480 | 82599 | ||||||||||
G.2 | 90165 | 71178 | |||||||||
G.1 | 65237 | 92689 | |||||||||
ĐB | 951840 | 615832 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | ||
1 | 13 | 17,14,16 |
2 | 24,20 | 29 |
3 | 37,35,39 | 32,34,31,35,34 |
4 | 40,42,43 | 40 |
5 | 55,50,57 | 59 |
6 | 65,66 | 64 |
7 | 70,78 | 78,72,77 |
8 | 80,87 | 89,87 |
9 | 99 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Trung ngày 02-02-2021
Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 50 | |||||||||
G.7 | 718 | 365 | |||||||||
G.6 | 5690 | 2723 | |||||||||
2066 | 9075 | ||||||||||
0573 | 1523 | ||||||||||
G.5 | 0780 | 2894 | |||||||||
G.4 | 73012 | 54211 | |||||||||
14850 | 61536 | ||||||||||
64533 | 27687 | ||||||||||
36803 | 87752 | ||||||||||
26463 | 27396 | ||||||||||
97007 | 18249 | ||||||||||
85720 | 43186 | ||||||||||
G.3 | 48527 | 51652 | |||||||||
95939 | 72154 | ||||||||||
G.2 | 76853 | 34946 | |||||||||
G.1 | 09598 | 35212 | |||||||||
ĐB | 349588 | 493794 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 07,03 | |
1 | 12,18 | 12,11 |
2 | 27,20 | 23,23 |
3 | 39,33,30 | 36 |
4 | 46,49 | |
5 | 53,50 | 54,52,52,50 |
6 | 63,66 | 65 |
7 | 73 | 75 |
8 | 88,80 | 86,87 |
9 | 98,90 | 94,96,94 |
Xổ số Miền Trung ngày 26-01-2021
Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 45 | |||||||||
G.7 | 348 | 629 | |||||||||
G.6 | 7839 | 9455 | |||||||||
4768 | 2569 | ||||||||||
0456 | 0871 | ||||||||||
G.5 | 2034 | 8172 | |||||||||
G.4 | 82203 | 28091 | |||||||||
74780 | 42484 | ||||||||||
93974 | 54911 | ||||||||||
68982 | 44273 | ||||||||||
54582 | 02357 | ||||||||||
70229 | 75718 | ||||||||||
43789 | 56680 | ||||||||||
G.3 | 32548 | 93989 | |||||||||
86936 | 99691 | ||||||||||
G.2 | 13868 | 63606 | |||||||||
G.1 | 95542 | 21068 | |||||||||
ĐB | 268189 | 487840 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 03 | 06 |
1 | 18,11 | |
2 | 29 | 29 |
3 | 36,34,39 | |
4 | 42,48,48 | 40,45 |
5 | 56 | 57,55 |
6 | 68,68,61 | 68,69 |
7 | 74 | 73,72,71 |
8 | 89,89,82,82,80 | 89,80,84 |
9 | 91,91 |
Xem thêm (7 Kỳ)