- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Bộ lọc kết quả
Xem nhanh
XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung - XSMT hôm nay
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 82 | 30 | ||||||||
G.7 | 646 | 904 | 279 | ||||||||
G.6 | 2625 | 5669 | 9684 | ||||||||
5657 | 2799 | 7284 | |||||||||
0448 | 6282 | 1145 | |||||||||
G.5 | 9038 | 7182 | 6441 | ||||||||
G.4 | 19214 | 69856 | 97753 | ||||||||
39970 | 35497 | 29527 | |||||||||
42957 | 09188 | 70218 | |||||||||
65955 | 79366 | 83644 | |||||||||
60863 | 76356 | 96306 | |||||||||
14367 | 77849 | 08039 | |||||||||
18533 | 94699 | 02950 | |||||||||
G.3 | 40668 | 07305 | 84922 | ||||||||
41154 | 33147 | 35625 | |||||||||
G.2 | 55856 | 70352 | 12931 | ||||||||
G.1 | 66394 | 25906 | 94576 | ||||||||
ĐB | 020521 | 059090 | 028186 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 06,05,04 | 06 | |
1 | 14 | 18 | |
2 | 21,25 | 25,22,27 | |
3 | 33,38 | 31,39,30 | |
4 | 48,46,49 | 47,49 | 44,41,45 |
5 | 56,54,55,57,57 | 52,56,56 | 50,53 |
6 | 68,67,63 | 66,69 | |
7 | 70 | 76,79 | |
8 | 88,82,82,82 | 86,84,84 | |
9 | 94 | 90,99,97,99 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Miền Trung 10-03-2021
Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 16 | |||||||||
G.7 | 193 | 180 | |||||||||
G.6 | 7575 | 8843 | |||||||||
8191 | 1543 | ||||||||||
7347 | 8996 | ||||||||||
G.5 | 7378 | 2479 | |||||||||
G.4 | 99234 | 26595 | |||||||||
72694 | 95981 | ||||||||||
51948 | 59356 | ||||||||||
67760 | 43467 | ||||||||||
93631 | 50601 | ||||||||||
63793 | 59197 | ||||||||||
57665 | 59554 | ||||||||||
G.3 | 41968 | 96020 | |||||||||
05405 | 98034 | ||||||||||
G.2 | 95342 | 33991 | |||||||||
G.1 | 13395 | 53882 | |||||||||
ĐB | 173514 | 680082 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 05 | 01 |
1 | 14 | 16 |
2 | 29 | 20 |
3 | 31,34 | 34 |
4 | 42,48,47 | 43,43 |
5 | 54,56 | |
6 | 68,65,60 | 67 |
7 | 78,75 | 79 |
8 | 82,82,81,80 | |
9 | 95,93,94,91,93 | 91,97,95,96 |
Xổ số Miền Trung 09-03-2021
Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 60 | 96 | |||||||||
G.7 | 839 | 555 | |||||||||
G.6 | 3896 | 0608 | |||||||||
2209 | 8051 | ||||||||||
9852 | 8899 | ||||||||||
G.5 | 3911 | 3358 | |||||||||
G.4 | 67817 | 37966 | |||||||||
75405 | 27389 | ||||||||||
12813 | 58488 | ||||||||||
17474 | 05822 | ||||||||||
82569 | 01554 | ||||||||||
74259 | 08595 | ||||||||||
91239 | 34170 | ||||||||||
G.3 | 48254 | 13701 | |||||||||
51850 | 39704 | ||||||||||
G.2 | 94614 | 51852 | |||||||||
G.1 | 50397 | 00500 | |||||||||
ĐB | 892378 | 046576 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 05,09 | 00,04,01,08 |
1 | 14,13,17,11 | |
2 | 22 | |
3 | 39,39 | |
4 | ||
5 | 50,54,59,52 | 52,54,58,51,55 |
6 | 69,60 | 66 |
7 | 78,74 | 76,70 |
8 | 88,89 | |
9 | 97,96 | 95,99,96 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Miền Trung 08-03-2021
Giải | Phú Yên | TT Huế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 79 | |||||||||
G.7 | 503 | 417 | |||||||||
G.6 | 0737 | 2776 | |||||||||
1256 | 3103 | ||||||||||
8445 | 0734 | ||||||||||
G.5 | 5609 | 2303 | |||||||||
G.4 | 18234 | 65546 | |||||||||
01219 | 45849 | ||||||||||
18483 | 41272 | ||||||||||
88221 | 62339 | ||||||||||
27057 | 66242 | ||||||||||
24037 | 65739 | ||||||||||
77660 | 52493 | ||||||||||
G.3 | 12380 | 67810 | |||||||||
65076 | 18098 | ||||||||||
G.2 | 75678 | 15135 | |||||||||
G.1 | 77380 | 00420 | |||||||||
ĐB | 244529 | 307263 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
---|---|---|
0 | 09,03 | 03,03 |
1 | 19 | 10,17 |
2 | 29,21 | 20 |
3 | 37,34,37 | 35,39,39,34 |
4 | 45,40 | 42,49,46 |
5 | 57,56 | |
6 | 60 | 63 |
7 | 78,76 | 72,76,79 |
8 | 80,80,83 | |
9 | 98,93 |
Tính năng khác
Xổ số Miền Trung 07-03-2021
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 98 | |||||||||
G.7 | 850 | 644 | |||||||||
G.6 | 9290 | 7959 | |||||||||
6362 | 7335 | ||||||||||
1644 | 0166 | ||||||||||
G.5 | 4150 | 2918 | |||||||||
G.4 | 71498 | 74917 | |||||||||
75925 | 08985 | ||||||||||
33315 | 33969 | ||||||||||
12060 | 31144 | ||||||||||
41860 | 42755 | ||||||||||
94374 | 21521 | ||||||||||
01614 | 81361 | ||||||||||
G.3 | 09537 | 07216 | |||||||||
41485 | 09486 | ||||||||||
G.2 | 66662 | 29834 | |||||||||
G.1 | 24926 | 12822 | |||||||||
ĐB | 201920 | 935484 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | ||
1 | 14,15 | 16,17,18 |
2 | 20,26,25 | 22,21 |
3 | 37 | 34,35 |
4 | 44 | 44,44 |
5 | 50,50 | 55,59 |
6 | 62,60,60,62 | 61,69,66 |
7 | 74 | |
8 | 85 | 84,86,85 |
9 | 98,90,92 | 98 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Miền Trung 06-03-2021
Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 96 | 31 | 56 | ||||||||
G.7 | 404 | 502 | 878 | ||||||||
G.6 | 4527 | 8889 | 2648 | ||||||||
2467 | 3632 | 2662 | |||||||||
4685 | 1104 | 8193 | |||||||||
G.5 | 9125 | 4057 | 4979 | ||||||||
G.4 | 20681 | 25582 | 22492 | ||||||||
34470 | 44741 | 21282 | |||||||||
52428 | 59781 | 66164 | |||||||||
57388 | 71169 | 82582 | |||||||||
84108 | 69836 | 76640 | |||||||||
02967 | 41137 | 46639 | |||||||||
62070 | 01532 | 50563 | |||||||||
G.3 | 81121 | 69069 | 97395 | ||||||||
30015 | 72617 | 49810 | |||||||||
G.2 | 68721 | 14944 | 72465 | ||||||||
G.1 | 18160 | 69812 | 58566 | ||||||||
ĐB | 780114 | 854445 | 017250 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 08,04 | 04,02 | |
1 | 14,15 | 12,17 | 10 |
2 | 21,21,28,25,27 | ||
3 | 32,37,36,32,31 | 39 | |
4 | 45,44,41 | 40,48 | |
5 | 57 | 50,56 | |
6 | 60,67,67 | 69,69 | 66,65,63,64,62 |
7 | 70,70 | 79,78 | |
8 | 88,81,85 | 81,82,89 | 82,82 |
9 | 96 | 95,92,93 |
Xổ số Miền Trung 05-03-2021
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 79 | |||||||||
G.7 | 649 | 564 | |||||||||
G.6 | 0886 | 6450 | |||||||||
4355 | 0052 | ||||||||||
4004 | 8311 | ||||||||||
G.5 | 9552 | 9802 | |||||||||
G.4 | 22863 | 17651 | |||||||||
67191 | 19522 | ||||||||||
32715 | 19874 | ||||||||||
59607 | 30860 | ||||||||||
10054 | 81616 | ||||||||||
92793 | 53180 | ||||||||||
65791 | 96349 | ||||||||||
G.3 | 22086 | 17105 | |||||||||
17708 | 03409 | ||||||||||
G.2 | 72990 | 40630 | |||||||||
G.1 | 36862 | 20853 | |||||||||
ĐB | 165133 | 923592 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 08,07,04 | 09,05,02 |
1 | 15 | 16,11 |
2 | 22 | |
3 | 33,31 | 30 |
4 | 49 | 49 |
5 | 54,52,55 | 53,51,52,50 |
6 | 62,63 | 60,64 |
7 | 74,79 | |
8 | 86,86 | 80 |
9 | 90,91,93,91 | 92 |
Xem thêm (7 Kỳ)