- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xem nhanh
XSPY - Kết quả xổ số Phú Yên - SXPY
G.8 | 40 | |||||||||||
G.7 | 503 | |||||||||||
G.6 | 8445 | 1256 | 0737 | |||||||||
G.5 | 5609 | |||||||||||
G.4 | 88221 | 18483 | 01219 | 18234 | ||||||||
77660 | 24037 | 27057 | ||||||||||
G.3 | 65076 | 12380 | ||||||||||
G.2 | 75678 | |||||||||||
G.1 | 77380 | |||||||||||
Đ.B | 244529 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09, 03 | 0 | 80, 80, 60, 40 |
1 | 19 | 1 | 21 |
2 | 29, 21 | 2 | |
3 | 37, 34, 37 | 3 | 83, 03 |
4 | 45, 40 | 4 | 34 |
5 | 57, 56 | 5 | 45 |
6 | 60 | 6 | 76, 56 |
7 | 78, 76 | 7 | 37, 57, 37 |
8 | 80, 80, 83 | 8 | 78 |
9 | 9 | 29, 19, 09 |
Chơi lô đề online 1 ăn 95 tại Fi88 khuyến mãi cực khủng!
Ok, tôi muốn chơi thử luôn cho nóng!
Có thể bạn thích
Xổ số Phú Yên ngày 01-03-2021
G.8 | 11 | |||||||||||
G.7 | 398 | |||||||||||
G.6 | 6150 | 4685 | 6440 | |||||||||
G.5 | 8357 | |||||||||||
G.4 | 18685 | 96000 | 24587 | 88109 | ||||||||
16950 | 19662 | 06448 | ||||||||||
G.3 | 10420 | 86644 | ||||||||||
G.2 | 00067 | |||||||||||
G.1 | 57913 | |||||||||||
Đ.B | 666323 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 0 | 20, 50, 00, 50, 40 |
1 | 13, 11 | 1 | 11 |
2 | 23, 20 | 2 | 62 |
3 | 3 | 23, 13 | |
4 | 44, 48, 40 | 4 | 44 |
5 | 50, 57, 50 | 5 | 85, 85 |
6 | 67, 62 | 6 | |
7 | 7 | 67, 87, 57 | |
8 | 85, 87, 85 | 8 | 48, 98 |
9 | 98 | 9 | 09 |
Xổ số Phú Yên ngày 22-02-2021
G.8 | 92 | |||||||||||
G.7 | 388 | |||||||||||
G.6 | 7820 | 5699 | 1508 | |||||||||
G.5 | 9144 | |||||||||||
G.4 | 10583 | 86460 | 43392 | 96838 | ||||||||
08992 | 45061 | 80049 | ||||||||||
G.3 | 64057 | 25139 | ||||||||||
G.2 | 87563 | |||||||||||
G.1 | 68978 | |||||||||||
Đ.B | 474785 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 60, 20 |
1 | 1 | 61 | |
2 | 20 | 2 | 92, 92, 92 |
3 | 39, 38 | 3 | 63, 83 |
4 | 49, 44 | 4 | 44 |
5 | 57 | 5 | 85 |
6 | 63, 61, 60 | 6 | |
7 | 78 | 7 | 57 |
8 | 85, 83, 88 | 8 | 78, 38, 08, 88 |
9 | 92, 92, 99, 92 | 9 | 39, 49, 99 |
Nhiều người đang xem
Xổ số Phú Yên ngày 15-02-2021
G.8 | 22 | |||||||||||
G.7 | 920 | |||||||||||
G.6 | 5039 | 2197 | 7213 | |||||||||
G.5 | 8020 | |||||||||||
G.4 | 40761 | 69000 | 98374 | 14140 | ||||||||
70018 | 13575 | 73812 | ||||||||||
G.3 | 17128 | 06944 | ||||||||||
G.2 | 25776 | |||||||||||
G.1 | 38643 | |||||||||||
Đ.B | 854877 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00, 40, 20, 20 |
1 | 18, 12, 13 | 1 | 61 |
2 | 28, 20, 20, 22 | 2 | 12, 22 |
3 | 39 | 3 | 43, 13 |
4 | 43, 44, 40 | 4 | 44, 74 |
5 | 5 | 75 | |
6 | 61 | 6 | 76 |
7 | 77, 76, 75, 74 | 7 | 77, 97 |
8 | 8 | 28, 18 | |
9 | 97 | 9 | 39 |
Tính năng khác
Xổ số Phú Yên ngày 08-02-2021
G.8 | 13 | |||||||||||
G.7 | 839 | |||||||||||
G.6 | 7074 | 4443 | 5873 | |||||||||
G.5 | 2291 | |||||||||||
G.4 | 77073 | 27035 | 90210 | 87516 | ||||||||
87933 | 72243 | 89284 | ||||||||||
G.3 | 71541 | 83079 | ||||||||||
G.2 | 75910 | |||||||||||
G.1 | 79168 | |||||||||||
Đ.B | 945364 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 10, 10 | |
1 | 10, 10, 16, 13 | 1 | 41, 91 |
2 | 2 | ||
3 | 33, 35, 39 | 3 | 33, 43, 73, 43, 73, 13 |
4 | 41, 43, 43 | 4 | 64, 84, 74 |
5 | 5 | 35 | |
6 | 64, 68 | 6 | 16 |
7 | 79, 73, 74, 73 | 7 | |
8 | 84 | 8 | 68 |
9 | 91 | 9 | 79, 39 |
Có thể bạn bỏ lỡ
Xổ số Phú Yên ngày 01-02-2021
G.8 | 50 | |||||||||||
G.7 | 691 | |||||||||||
G.6 | 9586 | 1905 | 7547 | |||||||||
G.5 | 0118 | |||||||||||
G.4 | 63772 | 31986 | 02282 | 60185 | ||||||||
30793 | 61816 | 30915 | ||||||||||
G.3 | 42217 | 99191 | ||||||||||
G.2 | 92877 | |||||||||||
G.1 | 83856 | |||||||||||
Đ.B | 311841 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 50 |
1 | 17, 16, 15, 18 | 1 | 41, 91, 91 |
2 | 2 | 72, 82 | |
3 | 3 | 93 | |
4 | 41, 47 | 4 | |
5 | 56, 50 | 5 | 15, 85, 05 |
6 | 6 | 56, 16, 86, 86 | |
7 | 77, 72 | 7 | 77, 17, 47 |
8 | 86, 82, 85, 86 | 8 | 18 |
9 | 91, 93, 91 | 9 |
Xổ số Phú Yên ngày 25-01-2021
G.8 | 42 | |||||||||||
G.7 | 994 | |||||||||||
G.6 | 0632 | 1429 | 2390 | |||||||||
G.5 | 6246 | |||||||||||
G.4 | 01011 | 02827 | 86919 | 98735 | ||||||||
84796 | 69567 | 02723 | ||||||||||
G.3 | 63643 | 99426 | ||||||||||
G.2 | 78757 | |||||||||||
G.1 | 56196 | |||||||||||
Đ.B | 226388 | |||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | |
1 | 11, 19 | 1 | 11 |
2 | 26, 23, 27, 29 | 2 | 32, 42 |
3 | 35, 32 | 3 | 43, 23 |
4 | 43, 46, 42 | 4 | 94 |
5 | 57 | 5 | 35 |
6 | 67 | 6 | 96, 26, 96, 46 |
7 | 7 | 57, 67, 27 | |
8 | 88 | 8 | 88 |
9 | 96, 96, 90, 94 | 9 | 19, 29 |
Xem thêm (7 Kỳ)