Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
G.8 | 81 | 39 | 12 |
G.7 | 701 | 631 | 491 |
G.6 | 535301443872 | 836883570881 | 413302400889 |
G.5 | 3283 | 8500 | 6796 |
G.4 | 28749818569187724187034378133721499 | 41247600267776669595772752537628110 | 09171678109861684506332008547389638 |
G.3 | 9588034857 | 9960069395 | 5469583819 |
G.2 | 98224 | 88468 | 54009 |
G.1 | 13475 | 04483 | 85058 |
ĐB | 811680 | 271627 | 323383 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
0 | 01 | 00, 00 | 00, 06, 09 |
1 | 10 | 10, 12, 16, 19 | |
2 | 24 | 26, 27 | |
3 | 37, 37 | 31, 39 | 33, 38 |
4 | 44, 49 | 47 | 40 |
5 | 53, 56, 57 | 57 | 58 |
6 | 66, 68, 68 | ||
7 | 72, 75, 77 | 75, 76 | 71, 73 |
8 | 80, 80, 81, 83, 87 | 81, 83 | 83, 89 |
9 | 99 | 95, 95 | 91, 95, 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 32 | 06 | 47 |
G.7 | 065 | 222 | 127 |
G.6 | 755864616842 | 621548167933 | 647064720714 |
G.5 | 7193 | 2523 | 2962 |
G.4 | 05993534444808089559168882374412345 | 77132162822768024815847248705908557 | 86931796750951985255588216041811558 |
G.3 | 0512077404 | 5110231421 | 2654470144 |
G.2 | 07745 | 50151 | 42590 |
G.1 | 13499 | 51374 | 72330 |
ĐB | 279699 | 414303 | 454847 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 04 | 02, 03, 06 | |
1 | 15, 15, 16 | 14, 18, 19 | |
2 | 20 | 21, 22, 23, 24 | 21, 27 |
3 | 32 | 32, 33 | 30, 31 |
4 | 42, 44, 44, 45, 45 | 44, 44, 47, 47 | |
5 | 58, 59 | 51, 57, 59 | 55, 58 |
6 | 61, 65 | 62 | |
7 | 74 | 70, 72, 75 | |
8 | 80, 88 | 80, 82 | |
9 | 93, 93, 99, 99 | 90 |
Wow! Hơn 893+ người đã chơi lô đề tại Fi88ngày hôm nay, bạn có muốn thử?
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 88 | 15 | 38 |
G.7 | 578 | 225 | 802 |
G.6 | 065382173411 | 216550670569 | 725026181967 |
G.5 | 9476 | 2165 | 5684 |
G.4 | 48901933414947345969166244164962305 | 32000053285681925636882570691191478 | 01664139126022733314483245150260146 |
G.3 | 3659928637 | 2168336942 | 7969058224 |
G.2 | 07366 | 98852 | 48184 |
G.1 | 39181 | 94795 | 98909 |
ĐB | 967014 | 436986 | 062911 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 01, 05 | 00 | 02, 02, 09 |
1 | 11, 14, 17 | 11, 15, 19 | 11, 12, 14, 18 |
2 | 24 | 25, 28 | 24, 24, 27 |
3 | 37 | 36 | 38 |
4 | 41, 49 | 42 | 46 |
5 | 53 | 52, 57 | 50 |
6 | 66, 69 | 65, 65, 67, 69 | 64, 67 |
7 | 73, 76, 78 | 78 | |
8 | 81, 88 | 83, 86 | 84, 84 |
9 | 99 | 95 | 90 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 23 | 72 | 99 |
G.7 | 051 | 451 | 549 |
G.6 | 948774295204 | 417742228515 | 334142675194 |
G.5 | 5429 | 5158 | 8491 |
G.4 | 47393331180361574589143232888246133 | 60726571629903403554201652945283447 | 38686006875030371149141969018106487 |
G.3 | 8912309534 | 4472117351 | 0320790551 |
G.2 | 94053 | 83215 | 21444 |
G.1 | 07564 | 23459 | 68309 |
ĐB | 754727 | 948595 | 149211 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 04 | 03, 07, 09 | |
1 | 15, 18 | 15, 15 | 11 |
2 | 23, 23, 23, 27, 29, 29 | 21, 22, 26 | |
3 | 33, 34 | 34 | |
4 | 47 | 41, 44, 49, 49 | |
5 | 51, 53 | 51, 51, 52, 54, 58, 59 | 51 |
6 | 64 | 62, 65 | 67 |
7 | 72, 77 | ||
8 | 82, 87, 89 | 81, 86, 87, 87 | |
9 | 93 | 95 | 91, 94, 96, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 58 | 78 | 06 |
G.7 | 878 | 698 | 860 |
G.6 | 042426779986 | 491772997414 | 485299173685 |
G.5 | 7060 | 3613 | 0656 |
G.4 | 53532475207555696869873086913970362 | 46579904080339197794911381296848553 | 39863214739829363473788661338162702 |
G.3 | 1788318917 | 9205460113 | 0718267207 |
G.2 | 40792 | 78166 | 80949 |
G.1 | 29567 | 76253 | 10719 |
ĐB | 465677 | 828101 | 365159 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 08 | 01, 08 | 02, 06, 07 |
1 | 17 | 13, 13, 14, 17 | 17, 19 |
2 | 20, 24 | ||
3 | 32, 39 | 38 | |
4 | 49 | ||
5 | 56, 58 | 53, 53, 54 | 52, 56, 59 |
6 | 60, 62, 67, 69 | 66, 68 | 60, 63, 66 |
7 | 77, 77, 78 | 78, 79 | 73, 73 |
8 | 83, 86 | 81, 82, 85 | |
9 | 92 | 91, 94, 98, 99 | 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 47 | 50 | 31 |
G.7 | 936 | 250 | 637 |
G.6 | 433791579717 | 995874813809 | 989728025532 |
G.5 | 2057 | 1126 | 0098 |
G.4 | 18386676824236249623383845522585462 | 35978029943387769212382171641182913 | 61136108185351058658128519708022842 |
G.3 | 3835380031 | 3764543206 | 6944140905 |
G.2 | 55120 | 96908 | 27803 |
G.1 | 98479 | 13270 | 70176 |
ĐB | 665134 | 097062 | 673728 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 06, 08, 09 | 02, 03, 05 | |
1 | 17 | 11, 12, 13, 17 | 10, 18 |
2 | 20, 23, 25 | 26 | 28 |
3 | 31, 34, 36, 37 | 31, 32, 36, 37 | |
4 | 47 | 45 | 41, 42 |
5 | 53, 57, 57 | 50, 50, 58 | 51, 58 |
6 | 62, 62 | 62 | |
7 | 79 | 70, 77, 78 | 76 |
8 | 82, 84, 86 | 81 | 80 |
9 | 94 | 97, 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 58 | 82 | 04 |
G.7 | 116 | 378 | 470 |
G.6 | 701806310273 | 053166381965 | 110383620689 |
G.5 | 0888 | 1068 | 0088 |
G.4 | 86844888086457368574009255504380738 | 70504711944158072053528499094266522 | 90403793317909144072965261350731735 |
G.3 | 6420211858 | 4342597833 | 7488744289 |
G.2 | 80246 | 69384 | 39512 |
G.1 | 71959 | 49626 | 30538 |
ĐB | 330623 | 770287 | 799366 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 02, 08 | 04 | 03, 03, 04, 07 |
1 | 16, 18 | 12 | |
2 | 23, 25 | 22, 25, 26 | 26 |
3 | 31, 38 | 31, 33, 38 | 31, 35, 38 |
4 | 43, 44, 46 | 42, 49 | |
5 | 58, 58, 59 | 53 | |
6 | 65, 68 | 62, 66 | |
7 | 73, 73, 74 | 78 | 70, 72 |
8 | 88 | 80, 82, 84, 87 | 87, 88, 89, 89 |
9 | 94 | 91 |
Xem thêm (7 Kỳ)
XSMN thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.
Giới thiệu XSMN thứ 4 của 168xoso
Chúng tôi biết rằng số lượng người chơi đang săn đón & chờ đợi để biết được kết quả XSMN T4 trong tuần là rất lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng internet tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại khá phát triển với đường truyền tốc độ cao.
Tuy nhiên sau khi đội ngũ nhân viên của 168xoso sau khi trải nghiệm các chức năng của một số đơn vị khác thì nhận thấy rằng cách mà họ đang triển khai tính năng xem KQXS có giao diện không thật sự trực quan & thuật toán xử lý chưa được tối ưu.
Nắm rõ được những điểm mạnh và điểm yếu, chúng tôi đã dày công nghiên cứu & trải qua nhiều thử nghiệm để cuối cùng hoàn thành 168xoso với phiên bản web app đi kèm với phát triển ứng dụng trên CH-Play & Apple Store.
Kể từ bây giờ, kết quả xổ số Miền Nam thứ tư sẽ được chúng tôi ghi lại trên hệ thống dữ liệu đám mây, vì vậy bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ các con số đã về của ngày hôm qua, tuần trước hoặc bất kỳ khung thời gian nào chỉ với một vài thao tác đơn giản.
Mở rộng keyboard_arrow_down